Самый тонкий защищенный аппарат с сертификацией IP68. Пыленепроницаемый, водостойкий ,и ударопрочный смартфон, оснащен 4 ГБ, оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памятью. BV7000 Pro прошел сертификацию IP68 и обеспечивает защиту от попадания воды и пыли, стойкость к вибрации и ударам, защиту от царапин, работу при экстремальных температурах. Этот смартфон легко перенесет прогулку по пустыне или поход на северный полюс.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confirmed order | CPL | ![]() | 800 RUB | 7990 RUB | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 830 RUB | 7990 RUB | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (4990 RUB) | CPL | ![]() | 700 RUB | 4990 RUB | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order (RU) | CPL | ![]() | 800 RUB | 7990 RUB | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (RU) | CPL | ![]() | 830 RUB | 8990 RUB | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (RU) | CPL | ![]() | 830 RUB | 7990 RUB | 0 | 15 | No data | ||
подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 700.00 руб | 6990.00 RUB | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 800 RUB | 7990 RUB | 0 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 830 RUB | 7990 RUB | 0 | 30 | No data |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
MonsterLeads | Popup | Was allowed | 2019-10-31 16:02:18 |
MonsterLeads | API/XML | Was allowed | 2019-10-31 16:02:18 |
funCPA | Targeted ads in socials | Was allowed | 2019-07-10 20:01:14 |
AD1 | Cashback | Was allowed | 2019-06-28 18:01:25 |
AD1 | API/XML | Was allowed | 2019-06-28 18:01:25 |
AD1 | Incentivized | Was allowed | 2019-06-28 18:01:25 |
AD1 | Doorway | Was prohibited | 2019-06-28 18:01:25 |
AD1 | Contextual | Was prohibited | 2019-06-28 18:01:25 |
AD1 | Contextual for brand | Was prohibited | 2019-06-28 18:01:25 |
AD1 | Teaser Ads | Was prohibited | 2019-06-28 18:01:25 |
AD1 | Targeted ads in socials | Was prohibited | 2019-06-28 18:01:25 |
AD1 | Was prohibited | 2019-06-28 18:01:25 | |
AD1 | Clickunder | Was prohibited | 2019-06-28 18:01:25 |
funCPA | Targeted ads in socials | Was allowed | 2019-05-02 12:01:12 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
ApiLead | New target | -- | Подтвержденная заявка (4990 RUB) geo:Russia, level:0, payout:700 RUB | 2019-09-21 00:01:11 |
ApiLead | Deleted target | Подтвержденная заявка (5990 RUB) geo:Russia, level:0, payout:700 RUB | -- | 2019-09-21 00:01:11 |
MonsterLeads | New target | -- | подтвержденный заказ geo:Russia, level:0, payout:700.00 руб | 2019-09-03 16:01:16 |
ApiLead | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-08-29 12:01:06 |
ApiLead | Deleted target | Подтвержденная заявка (7990 RUB) geo:Russia, level:0, payout:800 RUB | -- | 2019-08-29 12:01:06 |
MonsterLeads | Deleted target | подтвержденный заказ geo:Russia, level:0, payout:500.00 руб | -- | 2019-05-07 10:01:18 |
MonsterLeads | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-02-15 14:01:23 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Копия BV P10000 ProКопия BV P10000 Pro | ![]() | 700.00 руб ... 920.00 RUB | 0 - n/a | 15 - n/a | No data | 5 | Products by mail ↳ Other |
Смартфон Xiaomi Mi 9T ProСмартфон Xiaomi Mi 9T Pro | ![]() | 700 RUB ... 850 RUB | 7 - n/a | 365 - n/a | No data | 3 | Products by mail ↳ Other |
Копия BV9600 ProКопия BV9600 Pro | ![]() ![]() | 700.00 руб 820.00 RUB 830.00 RUB | 0 - n/a | 30 - n/a | 74 | 3 | Products by mail ↳ Other |
Смартфон Land Rover V9 PROСмартфон Land Rover V9 PRO | ![]() | 720 RUB | n/a | n/a | No data | 1 | Products by mail ↳ Other |
Копия Huawei P30 ProКопия Huawei P30 Pro | ![]() | 700.00 руб | n/a | n/a | No data | 1 | Products by mail ↳ Other |