Ragnarok Online — это классическая корейская изометрическая спрайтовая MMORPG, с глубокой системой развития персонажа, и большим разнообразием в выборе класса персонажа! Действие происходит в удивительном фэнтезийном мире, основанном на скандинавской мифологией с вкраплением истории разных культур. Вам предстоит путешествие по удивительному и разнообразному миру, и только от вас зависит то, кем вы станете. Вселенная игры основана на популярной корейской манхве. Вас ждут более пятидесяти классов, массовое противостояние гильдий и тысячи монстров для охоты. Механика Revoclassic позволит вам погрузиться в мир Ragnarok Online, вспомнив потрясающие эмоции и пережить развитие и расширение мира игры с истоков.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
Deviling Pack | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 EUR | н/д | 30 | 30 | No data | ||
Drops Pack | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 EUR | н/д | 30 | 30 | No data | ||
First Login | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.6 EUR | н/д | 30 | 30 | No data | ||
Poring Pack | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.6 EUR | н/д | 30 | 30 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | No data | ||
Набор 1 | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 142 RUB | н/д | 14 | 30 | 90.8% | ||
Набор 2 | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 286 RUB | н/д | 14 | 30 | 90.8% | ||
Набор 3 | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 574 RUB | н/д | 14 | 30 | 90.8% | ||
Оплата пакета (Ghostly) | CPL | CIS | 285.00 RUB | н/д | n/a | 30 | No data | ||
Оплата пакета (Pink) | CPL | CIS | 141.00 RUB | н/д | n/a | 30 | No data | ||
Покупка паков 1 | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 141 RUB | н/д | 30 | 30 | No data | ||
Покупка паков 2 | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 285 RUB | н/д | 30 | 30 | No data | ||
Покупка паков 3 | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 573 RUB | н/д | 30 | 30 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 RUR | н/д | 4 | 30 | 100 | ||
Effective registration | CPL | ![]() | 108.42 RUB | н/д | n/a | 30 | No data | ||
Effective registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 RUB | н/д | 30 | 30 | No data |
Accurate analytics
AN | Target | Level | Geo | What | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CityAds | Effective registration | ![]() | ![]() | Payout | 109.30 RUB | 108.42 RUB | 2019-12-14 00:50:50 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 1.39 USD | 1.4 USD | 2019-12-13 12:01:47 |
CityAds | Effective registration | ![]() | ![]() | Payout | 109.35 RUB | 109.30 RUB | 2019-12-13 00:49:08 |
CityAds | Effective registration | ![]() | ![]() | Payout | 109.24 RUB | 109.35 RUB | 2019-12-12 00:52:32 |
CityAds | Effective registration | ![]() | ![]() | Payout | 109.42 RUB | 109.24 RUB | 2019-12-11 00:49:48 |
CityAds | Effective registration | ![]() | ![]() | Payout | 109.82 RUB | 109.42 RUB | 2019-12-10 00:56:27 |
CityAds | Effective registration | ![]() | ![]() | Payout | 109.76 RUB | 109.82 RUB | 2019-12-07 02:50:29 |
CityAds | Effective registration | ![]() | ![]() | Payout | 110.36 RUB | 109.76 RUB | 2019-12-06 00:49:21 |
CityAds | Effective registration | ![]() | ![]() | Payout | 110.29 RUB | 110.36 RUB | 2019-12-05 00:52:07 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 1.38 USD | 1.39 USD | 2019-12-04 12:01:48 |
CityAds | Effective registration | ![]() | ![]() | Payout | 110.15 RUB | 110.29 RUB | 2019-12-04 00:52:59 |
CityAds | Effective registration | ![]() | ![]() | Payout | 109.49 RUB | 110.15 RUB | 2019-12-03 00:51:23 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
CityAds | New target | -- | Effective registration geo:European Union, level:0, payout:108.42 RUB | 2019-09-13 16:43:27 |
CityAds | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2019-09-13 16:43:27 |
ADVGame | New target | -- | First Login geo:Austria, level:0, payout:1.6 EUR | 2019-09-10 18:01:26 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-24 00:52:42 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-23 00:55:45 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-22 00:56:03 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-21 00:59:46 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-20 00:58:21 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-19 00:52:53 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-18 03:00:06 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-17 01:11:00 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-16 00:56:47 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-15 01:01:17 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-14 00:54:52 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-13 00:57:53 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-12 00:55:05 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-11 00:55:43 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-10 00:56:36 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-09 00:56:12 |
CityAds | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-01-08 00:55:38 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starfall Online - клиентская играStarfall Online — это мультиплеерная стратегия в реальном времени с элементами варгейма. Игрокам предстоит принять участие в противостоянии трех соперничающих фракций: Отверженных, Авангарда и Затмения. | ![]() ![]() | 0 RUB ... 100 RUB | 30 | 30 | No data | 1 | Games ↳ Client games |
Ufs-online.ruМы продаем билеты на поезда с 2003 года и знаем все о путешественниках. | ![]() ![]() | 5% 130 RUB | 30 - n/a | 30 - n/a | No data | 2 | Touring and Travel ↳ Ticket Booking |
Online samsung.ruOnline-Samsung.ru – интернет-магазин и официальный партнер всемирно известного бренда Samsung | ![]() | 1.23%-4.46% | 30 | 30 | No data | 1 | Online Stores ↳ Appliances and Electronics |
Star Trek OnlineЗвездные войны , и этим все сказано. | ![]() | 3.40000 USD | n/a | n/a | No data | 1 | Games ↳ Client games |
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | ![]() ![]() | 0.00000 RUB ... 1400.00000 RUB | 0 - n/a | 30 - n/a | 100 | 4 | Finances ↳ Microloans |
Make Money OnlineЗаработок онлайн | ![]() | 18.00000 USD | n/a | n/a | No data | 1 | Online services ↳ Earnings on the Internet |
Online Casino Reports for iOSOnline casino | ![]() | 0.08 USD | n/a | n/a | No data | 1 | Games ↳ iOS |
Online Soccer Manager (OSM) - Train and coach your favourite football team for iOSПриложение для общения | ![]() | 0.50 USD | n/a | n/a | No data | 1 | Software ↳ Apps for iOS |