Ratka.pl предлагает рассрочку небанковские кредиты от 1000 до 3400 злотых на срок до 24 месяцев. Бренд Ratka.pl входит Ааса Глобал - Международная корпорация, специализирующаяся на предоставлении кредита в рассрочку.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The issued loan | CPL | ![]() | 664.73 RUB | н/д | n/a | 15 | No data | ||
Выданный займ (более 50 выдач) | CPL | ![]() | 1836.74 RUB | н/д | n/a | 30 | No data | ||
Выданный займ (менее 50 выдач) | CPL | ![]() | 1661.81 RUB | н/д | n/a | 30 | No data | ||
Comission | CPL | ![]() | 0.00000 PLN | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Comission | CPL | ![]() | 112.00000 PLN | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Comission | CPL | ![]() | 40.00000 PLN | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Comission | CPL | ![]() | 9.60000 PLN | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 157.44 RUB | н/д | n/a | 15 | No data |
Accurate analytics
AN | Target | Level | Geo | What | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CityAds | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 157.94 RUB | 157.44 RUB | 2018-04-21 01:22:41 |
CityAds | Выданный займ (менее 50 выдач) | ![]() | ![]() | Payout | 1667.19 RUB | 1661.81 RUB | 2018-04-21 01:22:41 |
CityAds | Выданный займ (более 50 выдач) | ![]() | ![]() | Payout | 1842.68 RUB | 1836.74 RUB | 2018-04-21 01:22:41 |
CityAds | The issued loan | ![]() | ![]() | Payout | 666.88 RUB | 664.73 RUB | 2018-04-21 01:22:41 |
CityAds | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 159.93 RUB | 157.94 RUB | 2018-04-20 01:18:11 |
CityAds | Выданный займ (менее 50 выдач) | ![]() | ![]() | Payout | 1688.15 RUB | 1667.19 RUB | 2018-04-20 01:18:11 |
CityAds | Выданный займ (более 50 выдач) | ![]() | ![]() | Payout | 1865.86 RUB | 1842.68 RUB | 2018-04-20 01:18:11 |
CityAds | The issued loan | ![]() | ![]() | Payout | 675.26 RUB | 666.88 RUB | 2018-04-20 01:18:11 |
CityAds | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 158.46 RUB | 159.93 RUB | 2018-04-19 01:18:46 |
CityAds | Выданный займ (менее 50 выдач) | ![]() | ![]() | Payout | 1672.62 RUB | 1688.15 RUB | 2018-04-19 01:18:46 |
CityAds | Выданный займ (более 50 выдач) | ![]() | ![]() | Payout | 1848.68 RUB | 1865.86 RUB | 2018-04-19 01:18:46 |
CityAds | The issued loan | ![]() | ![]() | Payout | 669.05 RUB | 675.26 RUB | 2018-04-19 01:18:46 |
CityAds | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 162.04 RUB | 158.46 RUB | 2018-04-18 01:12:06 |
CityAds | Выданный займ (менее 50 выдач) | ![]() | ![]() | Payout | 1710.44 RUB | 1672.62 RUB | 2018-04-18 01:12:06 |
CityAds | Выданный займ (более 50 выдач) | ![]() | ![]() | Payout | 1890.49 RUB | 1848.68 RUB | 2018-04-18 01:12:06 |
CityAds | The issued loan | ![]() | ![]() | Payout | 684.18 RUB | 669.05 RUB | 2018-04-18 01:12:06 |
CityAds | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 158.70 RUB | 162.04 RUB | 2018-04-17 01:07:05 |
CityAds | Выданный займ (менее 50 выдач) | ![]() | ![]() | Payout | 1675.16 RUB | 1710.44 RUB | 2018-04-17 01:07:05 |
CityAds | Выданный займ (более 50 выдач) | ![]() | ![]() | Payout | 1851.49 RUB | 1890.49 RUB | 2018-04-17 01:07:05 |
CityAds | The issued loan | ![]() | ![]() | Payout | 670.06 RUB | 684.18 RUB | 2018-04-17 01:07:05 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
CityAds | New target | -- | Выданный займ (менее 50 выдач) geo:Poland, level:0, payout:1661.81 RUB | 2018-02-28 19:01:47 |
CityAds | Deleted target | The issued loan geo:Poland, level:0, payout:1655.46 RUB | -- | 2018-02-28 19:01:47 |
Spy as others do
If you need to find an alternative