Lidl Voucher

Offer Rating :

0 0

Offer Description

Розыгрыш призов

Landing Preview

К сожалению, у нас нет ни одного предпросмотра лендинга для отображения :(

Targets

- Специальные условия по выплатам от Cpa Daily
Партнер благотворительного фонда WeCPA
TargetTypeGeoPayoutЦена на лендеHoldPostclickApprove rate (%)AN
Conversion
CPLHungaryHungary19.2519.25 USD н/д07Нет данных1
Conversion
CPLSpainSpain21.3921.39 USD н/д07Нет данных1
Conversion
CPLGermanyGermany3.243.24 USD н/д07Нет данных1
Registration
CPLGreat BritainGreat Britain33 usd н/дн/дн/дНет данных1
Registration
CPLGreat BritainGreat Britain5.55.5 usd н/дн/дн/дНет данных4
Комиссия
CPLBelgiumBelgium FranceFrance1.51.5 usd н/дн/дн/дНет данных5
Подписка (Франция)
CPLFranceFrance13.513.5 USD н/д0360Нет данных4
регистрация
CPLGermanyGermany2.52.5 USD н/д0151004
  • Stable
  • Disabled several hours
  • Disabled several days
  • Disabled at all

Traffic Types

Permitted edge

No data...

Offer History Lidl Voucher

Accurate analytics

ПпЦельУровеньГеоЧтоБылоСталоКогда
MyLeadConversionГерманияВыплата3.25 USD3.24 USD2024-03-28 12:02:03
MyLeadConversionВенгрияВыплата19.33 USD19.25 USD2024-03-28 12:01:54
MyLeadConversionИспанияВыплата21.48 USD21.39 USD2024-03-28 12:01:54
MyLeadConversionГерманияВыплата3.24 USD3.25 USD2024-03-26 12:02:02
MyLeadConversionИспанияВыплата21.42 USD21.49 USD2024-03-26 12:01:54
MyLeadConversionВенгрияВыплата19.28 USD19.34 USD2024-03-26 12:01:53
MyLeadConversionГерманияВыплата3.26 USD3.24 USD2024-03-25 12:02:03
MyLeadConversionИспанияВыплата21.57 USD21.42 USD2024-03-25 12:01:55
MyLeadConversionВенгрияВыплата19.41 USD19.28 USD2024-03-25 12:01:54
MyLeadConversionГерманияВыплата3.25 USD3.26 USD2024-03-22 12:02:08
MyLeadConversionИспанияВыплата21.45 USD21.57 USD2024-03-22 12:02:00
MyLeadConversionВенгрияВыплата19.31 USD19.41 USD2024-03-22 12:01:59
MyLeadConversionИспанияВыплата21.47 USD21.45 USD2024-03-21 12:01:56
MyLeadConversionВенгрияВыплата19.32 USD19.31 USD2024-03-21 12:01:55
MyLeadConversionИспанияВыплата21.5 USD21.47 USD2024-03-20 12:01:51
MyLeadConversionВенгрияВыплата19.35 USD19.32 USD2024-03-20 12:01:50
MyLeadConversionГерманияВыплата3.28 USD3.25 USD2024-03-19 12:02:07
MyLeadConversionИспанияВыплата21.65 USD21.5 USD2024-03-19 12:01:58
MyLeadConversionВенгрияВыплата19.48 USD19.35 USD2024-03-19 12:01:57
MyLeadConversionИспанияВыплата21.67 USD21.65 USD2024-03-18 12:01:52

Data Collecting is in progress...

Data Collecting is in progress...

Creatives

Spy as others do

Available only to registered users.
Available only to registered users.
Available only to registered users.
Available only to registered users.

Similar Offers

If you need to find an alternative