Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комиссия | CPL | Russia | 100-500 RUBлей | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Переданная заявка дилеру (покупка нового авто) | CPL | Russia | 100.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Переданная заявка дилеру (покупка нового авто) | CPL | Belgorod Region, Bryansk Region, Ivanovo Region, Kaluga Region, Kostroma Region and further 13 | 500.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Где Слон? | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2024-02-13 18:01:49 |
Где Слон? | Apps in socials | Стал запрещенным | 2024-02-13 18:01:49 |
Где Слон? | Games in socials | Стал запрещенным | 2024-02-13 18:01:49 |
Где Слон? | Publics in socials | Стал запрещенным | 2024-02-13 18:01:49 |
CityAds | Popup | Стал запрещенным | 2021-07-14 00:29:20 |
CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:28:54 |
Где Слон? | Contextual | Стал запрещенным | 2020-05-29 16:01:30 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CityAds | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-12-26 00:33:44 |
CityAds | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-12-14 00:32:10 |
Spy as others do
If you need to find an alternative