Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | Russia | 2200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Russia | 2400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Uzbekistan | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Tajikistan | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Belarus Kazakhstan Ukraine | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | India | 2 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | India | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | India | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | India | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan Moldova Poland Russia Tajikistan Ukraine Uzbekistan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Canada | 190 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Brazil India | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Turkey | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Ukraine | 14 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Kazakhstan | 16 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Belarus Kazakhstan Tajikistan Ukraine Uzbekistan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 5000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus Kazakhstan Moldova Ukraine | 13 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus Georgia Moldova Ukraine | 18 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 2500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Kazakhstan Poland Russia Tajikistan Uzbekistan | 26 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Azerbaijan Tajikistan Uzbekistan | 27 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Azerbaijan Ukraine | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 3400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus Kazakhstan Poland | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 5200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus Georgia Moldova Ukraine | 7 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Kazakhstan Russia Ukraine | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Belarus India Kazakhstan Tajikistan Ukraine Uzbekistan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Azerbaijan Belarus Brazil Canada Georgia and further 9 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Russia | 60 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan Moldova Russia Tajikistan Ukraine Uzbekistan | 75 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share | CPS-% | Belarus Russia Ukraine | 30 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Revenue Share (RU) | CPS-% | Russia | 30 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Revenue Share (остальное гео) | CPS-% | Russia | 20 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Активный игрок | CPL | Kazakhstan Ukraine | 1812.26 RUB | н/д | н/д | 15 | Нет данных | ||
Активный игрок | CPL | Russia | 3171.46 RUB | н/д | н/д | 15 | Нет данных | ||
Активный игрок | CPL | Armenia, Azerbaijan, Belarus, European Union, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, South Ossetia | 792.87 RUB | н/д | н/д | 15 | Нет данных | ||
Внесение депозита - RU (BL5$) | CPL | Russia | 3600 RUB | н/д | 15 | 30 | 95.72 | ||
Внесение депозита (IN) | CPL | India | 70 USD | н/д | 15 | 30 | 68.27 | ||
Внесение депозита (MY) | CPL | Malaysia | 50 USD | н/д | 15 | 30 | 68.27 | ||
Депозит | CPL | Kyrgyzstan Tajikistan Uzbekistan | 15.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Kazakhstan | 35.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 4500.00 RUB | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 2300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Ukraine | 21 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Kazakhstan | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Russia | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Russia | 55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация (Россия) | CPL | Russia | 4000 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация RU | CPL | Russia | 3600.00 RUB | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Минимальный первый депозит: 5$ + 10 ставок | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит IN | CPL | India | 30.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 0.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Belarus Kazakhstan Russia Tajikistan Ukraine Uzbekistan | 0 RUB | н/д | 15 | 30 | 95.72 | ||
Регистрация | CPL | Belarus India Malaysia Russia Tajikistan Ukraine Uzbekistan | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 15 | 30 | 99.08 | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Kazakhstan Russia Ukraine | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация активного пользователя с депозитом 350 руб (5$) | CPL | Whole world | 3250.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 99 | 99.08 | 2025-01-13 04:22:44 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.95 | 99 | 2025-01-11 04:23:08 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.93 | 98.95 | 2025-01-10 04:23:00 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.9 | 98.93 | 2025-01-06 04:22:49 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.45 | 98.9 | 2025-01-05 04:23:07 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.9 | 98.45 | 2025-01-04 04:22:53 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.88 | 98.9 | 2025-01-03 04:22:47 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.85 | 98.88 | 2025-01-02 04:22:44 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.75 | 98.85 | 2025-01-01 04:22:47 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
CityAds | Popup | Стал запрещенным | 2021-07-14 00:29:33 |
CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:08 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 | |
OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Cashback | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:01 |
Gmblng | Стал запрещенным | 2020-07-20 14:01:04 | |
LeadTrade | Clickunder | Стал разрешенным | 2020-02-27 20:01:05 |
LeadTrade | Incentivized | Стал запрещенным | 2020-02-27 20:01:05 |
3snet | Clickunder | Стал разрешенным | 2020-01-22 02:01:10 |
3snet | Стал запрещенным | 2020-01-22 02:01:10 | |
Advertise.ru | Doorway | Стал разрешенным | 2019-11-29 18:01:09 |
3snet | Clickunder | Стал запрещенным | 2019-11-04 12:01:09 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2019-09-13 20:01:13 |
CityAds | Adult | Стал разрешенным | 2019-03-18 22:32:16 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Adsellerator | Новая цель | -- | Default geo:India, level:0, payout:2 usd | 2023-03-04 06:01:31 |
Adsellerator | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-03-04 06:01:31 |
Advertise.ru | Удаление цели | Deposit geo:Russia, level:0, payout:5000 RUB | -- | 2022-08-04 14:01:13 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-04-28 20:01:10 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (BL5$) geo:Russia, level:0, payout:5000 RUB | -- | 2022-04-28 20:01:10 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Tajikistan, level:0, payout:0 USD | 2022-03-24 14:01:10 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита RU (BL10$) geo:Russia, level:0, payout:3000 RUB | -- | 2022-03-24 14:01:10 |
Cpagetti | Удаление цели | Депозит geo:Ukraine, level:0, payout:30.00 USD | -- | 2022-03-01 16:01:05 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-02-24 14:01:21 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-12-28 12:01:25 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита - RU (BL5$) geo:Russia, level:0, payout:3600 RUB | 2021-12-17 16:01:07 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (BL5$) geo:Russia, level:0, payout:3000 RUB | -- | 2021-12-17 16:01:07 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит geo:Tajikistan, level:0, payout:15.00 USD | 2021-11-30 18:01:05 |
Cpagetti | Удаление цели | Депозит geo:Tajikistan, level:0, payout:15.00 USD | -- | 2021-11-29 22:01:05 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Revenue Share (остальное гео) geo:Russia, level:0, payout:20 % | 2021-07-23 12:01:16 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (TH) geo:Thailand, level:0, payout:70 USD | -- | 2021-07-13 16:01:07 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Квалификация (Россия) geo:Russia, level:0, payout:4000 RUB | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 RUB | -- | 2021-06-17 00:58:01 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-06-15 16:01:07 |
3snet | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-06-14 18:01:21 |