АО «Торговый Дом «Столото» — крупнейшая в России компания-распространитель государственных лотерей, в торговой сети которой уже более 50 000 точек. Лотереи, распространяемые торговым домом «Столото», продаются в каждом регионе РФ и в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете. ТД «Столото» объединяет все лотереи страны, организаторы которых — Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. Это и всенародно любимое Русское лото, радующее своих поклонников уже более 20 лет, и «Гослото «5 из 36» — лотерея с рекордным количеством миллионеров, и «Гослото «6 из 45» — лотерея с крупнейшими выигрышами в стране. Также среди наших лотерей — «Гослото «4 из 20», «Гослото «7 из 49», «Спортлото 6 из 49», «КЕНО-Спортлото», «Рапидо», «12/24», «Топ-3», «Дуэль», «Прикуп», Жилищная лотерея, «Золотая подкова», «6 из 36» и моментальные лотереи Спортлото. Благодаря Столото миллионерами стали уже более 1700 человек, 712 из которых — за 2016 год.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комиссия | CPL | ![]() | 423,73 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 400.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплата лотерейной ставки на сайте (Revshare) | CPS-% | ![]() | 20.00 % | н/д | 0 | 30 | 17.98 | ||
Оплаченный заказ без регистрации | CPL | ![]() | 40 RUR | н/д | 10 | 30 | 100 | ||
Первая покупка | CPL | ![]() | 400 RUB | н/д | 30 | 30 | 91.57 | ||
Первая покупка (без регистрации) | CPL | ![]() | 40 RUB | н/д | 30 | 30 | 91.57 | ||
Первая покупка нового зарегистрированного пользователя | CPL | ![]() | 422.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 39.62 | ||
Первая покупка нового пользователя | CPL | ![]() | 45.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 39.62 | ||
Подтвержденная регистрация | CPL | ![]() | 0 RUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Подтвержденная регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 91.57 | ||
Покупка билета новым пользователем | CPL | ![]() | 423 RUB | н/д | 30 | 30 | 99 | ||
Покупка билета старым пользователем | CPL | ![]() | 39 RUB | н/д | 30 | 30 | 99 | ||
Пополнение депозита от НОВОГО пользователя | CPL | ![]() | 424 RUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Пополнение депозита от НОВОГО пользователя (Cashback) | CPL | ![]() | 130 RUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 65 | 365 | Нет данных | ||
Совершение первой покупки билета новым зарегистрированным пользователем | CPL | ![]() | 400 RUB | н/д | 65 | 365 | Нет данных | ||
Совершение первой покупки билета новым не зарегистрированным пользователем | CPL | ![]() | 40 RUB | н/д | 65 | 365 | Нет данных | ||
Совершение первой покупки билета новым не зарегистрированным пользователем от 500руб, привлеченным кэшбек сервисами и программами лояльности | CPL | ![]() | 140 RUB | н/д | 90 | 365 | Нет данных |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 39.67 | 39.62 | 2025-02-14 12:01:31 |
Advertise.ru | Первая покупка | ![]() | ![]() | % принятия | 92.13 | 91.57 | 2025-02-14 04:21:21 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 39.74 | 39.67 | 2025-02-13 12:01:31 |
Advertise.ru | Первая покупка | ![]() | ![]() | % принятия | 92.4 | 92.13 | 2025-02-13 04:21:40 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 39.81 | 39.74 | 2025-02-12 12:01:30 |
Advertise.ru | Первая покупка | ![]() | ![]() | % принятия | 92.5 | 92.4 | 2025-02-12 04:21:37 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 39.87 | 39.81 | 2025-02-11 12:01:30 |
Advertise.ru | Первая покупка | ![]() | ![]() | % принятия | 93.27 | 92.5 | 2025-02-11 04:22:18 |
Где Слон? | Комиссия | ![]() | ![]() | Выплата | 39,11 RUB. - 423,73 RUB | 423,73 RUB | 2025-02-10 14:01:23 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 39.40 | 39.87 | 2025-02-10 12:01:30 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 39.94 | 39.40 | 2025-02-09 12:01:30 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 40.35 | 39.94 | 2025-02-08 12:01:29 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 39.33 | 40.35 | 2025-02-07 12:01:30 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 38.67 | 39.33 | 2025-02-07 08:01:09 |
Advertise.ru | Первая покупка | ![]() | ![]() | % принятия | 92.97 | 93.27 | 2025-02-07 04:22:15 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 38.73 | 38.67 | 2025-02-06 08:01:11 |
Advertise.ru | Первая покупка | ![]() | ![]() | % принятия | 93.33 | 92.97 | 2025-02-06 04:22:13 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 38.80 | 38.73 | 2025-02-05 08:01:08 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 38.88 | 38.80 | 2025-02-04 12:01:30 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 38.94 | 38.88 | 2025-02-03 12:01:30 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Liknot | Contextual | Стал запрещенным | 2021-02-18 18:01:07 |
Advertise.ru | Стал запрещенным | 2019-03-27 12:01:34 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 RUB | 2022-11-07 18:01:28 |
LeadTrade | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 RUB | -- | 2021-06-04 18:01:07 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первая покупка (без регистрации) geo:Russia, level:0, payout:40 RUB | 2019-01-09 18:01:25 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoloto for AndroidСтолото — все государственные лотереи на твоем iPhone и iPad! Официальное приложение крупнейшего российского лотерейного супермаркета Столото. | ![]() | 0 RUB 250 RUB | 30 | 30 | 50 | 1 | Games ↳ Android |
Перекрёсток - супермаркет товаровПерекрёсток - супермаркет товаров | ![]() ![]() | 0.92% ... 250 RUB | 14 - 30 | 30 | No data | 2 | Online Stores ↳ Multi-markets |
Conad - супермаркетConad - супермаркет | ![]() | No data | 1 | Online Stores ↳ Multi-markets | |||
Agromarket24 - это онлайн супермаркет для садоводаAgro-Market 24 - это онлайн супермаркет для садовода в России | ![]() | 12% | 30 | 30 | 89.5 | 1 | Online Stores ↳ Household products |
Banggood супермаркетАссортимент продукции состоит из более чем 30000 товаров в различных категориях | ![]() | 5.80% | n/a | 30 | No data | 1 | Online Stores ↳ Multi-markets |
Все Банки - финансовый портал LeadsNo description | ![]() | 0.00 RUB | 14 | 56 | No data | 1 | Finances ↳ Services |
Supermarket VoucherРозыгрыш скидочных карт для супермаркетов | ![]() | 0.80 USD ... 4.00 USD | n/a | 30 | No data | 1 | Online services ↳ Sweepstakes |