Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | Armenia Belarus Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 1750 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Armenia Belarus Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 1960 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Kazakhstan | 2520 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Kazakhstan | 2940 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Russia | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Russia | 3640 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Russia | 4500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Russia | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Russia | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Ukraine Uzbekistan | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 7 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 1100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 1600 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 1800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 2000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 2300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 3100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 3800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Whole world | 2250 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia Whole world | 2500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 2800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Whole world | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Whole world | 3200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Belarus Kazakhstan Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus Kazakhstan Russia | 3200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 4500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 70 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Moldova Tajikistan Turkmenistan Ukraine Uzbekistan | 2500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Kazakhstan | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 3500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Armenia Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan Whole world | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Belarus Kazakhstan Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 7 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 7 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 7 | 30 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 5500.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 55.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 6000.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 3500 RUB | н/д | 120 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 32 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 38 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 61 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Whole world | 2700 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплата за первый депозит | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 2500 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 2900 RUB | н/д | 0 | 333 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Whole world | 2500 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Whole world | 2900 RUB | н/д | 0 | 333 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 120 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
3snet | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:24 |
3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:24 |
Gmblng | Incentivized | Стал запрещенным | 2020-06-30 18:01:15 |
OFFERRUM | Clickunder | Стал запрещенным | 2020-05-05 18:01:29 |
Gmblng | Clickunder | Стал разрешенным | 2020-05-05 18:01:07 |
Gmblng | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:15 |
Gmblng | Cashback | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:15 |
Gmblng | API/XML | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:15 |
OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2020-03-25 16:01:38 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2020-03-25 16:01:38 |
OFFERRUM | Teaser Ads | Стал разрешенным | 2020-03-25 16:01:38 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2020-03-25 16:01:38 | |
OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2020-03-25 16:01:38 |
3snet | Стал разрешенным | 2019-03-12 20:01:13 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Alfaleads | Новая цель | -- | Qualification geo:Russia, level:0, payout:60 usd | 2024-10-07 22:01:54 |
Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-10-07 22:01:54 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-03-29 18:01:28 |
Adsellerator | Новая цель | -- | Default geo:Russia, level:0, payout:40 usd | 2023-03-04 06:01:23 |
Adsellerator | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-03-04 06:01:23 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Qualification geo:Russia, level:0, payout:70 usd | 2023-02-08 22:01:32 |
Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-02-08 22:01:32 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Депозит geo:Russia, level:0, payout:3500 RUB | 2022-11-07 18:01:31 |
CPA#1 | Новая цель | -- | Accumulative deposit geo:Russia, level:0, payout:3000 rub | 2022-07-07 18:01:20 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-07-07 18:01:20 |
CPA#1 | Новая цель | -- | fd geo:Russia, level:0, payout:2800 rub | 2020-12-14 20:01:02 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2020-12-14 20:01:02 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2020-08-18 18:01:20 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2020-08-04 18:01:54 |
Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2020-01-09 12:01:29 |
Alfaleads | Новая цель | -- | first deposit geo:Kazakhstan, level:0, payout:0 rub | 2019-10-04 16:01:30 |
Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2019-10-04 16:01:30 |
Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2019-09-03 14:01:17 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Qualification geo:Belarus, level:0, payout:3200 rub | 2019-06-04 16:01:24 |
Alfaleads | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2019-05-08 18:11:07 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vulkan - трейдингVulkan - Проект «Вулкан» - новинка 2018 года в сфере онлайн заработка, опционов, рынков Форекс и крипто торговли. | Active Offer (Enabled) | No data | ? | Офферы ↳ Финансы |