Betcity - российская букмекерская компания, которая осуществляет деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на основании лицензии №5 ФНС РФ, выданной 30.06.2009 года. Пользователю доступны ставки на такие виды спорта, как футбол, теннис, баскетбол, хоккей, бейсбол и другие популярные игры, котируемые на территории Российской Федерации. Для совершения ставки необходимо пройти регистрацию на сайте, идентифицировать аккаунт и пополнить счет любым из удобных способов, предложенным компанией.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | Russia | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | India Kazakhstan Ukraine | 37 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Russia | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Russia | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 45.8 USD н/д | 22 | 365 | 0 | ||
Baseline | CPL | Kazakhstan | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 40 USD н/д | 22 | 365 | 0 | ||
Baseline | CPL | India Russia | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 45 USD н/д | 22 | 365 | 0 | ||
Confirmed Registration | CPL | India Kazakhstan Russia | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 22 | 365 | 0 | ||
cpa | CPL | Whole world | 2900 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
cpa | CPL | Whole world | 3850 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
cpa | CPL | Whole world | 5000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
cpa | CPL | Whole world | 5600 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
CPA | CPL | Russia | 4000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 3500 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Azerbaijan Ukraine | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 5000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 5500 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 5600 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Deposit | CPL | Azerbaijan India Kazakhstan Ukraine Uzbekistan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 2200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Belarus | 2300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Georgia Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Ukraine Uzbekistan | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Georgia Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Ukraine Uzbekistan | 27 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Whole world | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Azerbaijan Kazakhstan Ukraine Uzbekistan | 37.5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Belarus India Russia Ukraine | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 6000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First Time Deposit | CPL | India Kazakhstan Russia | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 22 | 365 | 0 | ||
FTD | CPL | Russia | 3000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Installation | CPL | Russia | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 22 | 365 | 0 | ||
Installation | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus Russia Ukraine | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | India | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 70 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 3650 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Azerbaijan India Kazakhstan Ukraine Uzbekistan | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 2400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 3100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Azerbaijan India Kazakhstan Russia Ukraine Uzbekistan Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Belarus India Russia Ukraine | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Belarus Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Armenia Azerbaijan Georgia India Kazakhstan and further 6 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share | CPS-% | Russia | 15 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита — FB, Other types of traffic, SEO - High | CPL | Russia | 8000 RUB | н/д | 30 | 30 | 84.38 | ||
Внесение депозита — FB, Other types of traffic, SEO - Low | CPL | Russia | 800 RUB | н/д | 30 | 30 | 84.38 | ||
Внесение депозита — FB, Other types of traffic, SEO - Mid | CPL | Russia | 4500 RUB | н/д | 30 | 30 | 84.38 | ||
Депозит | CPL | Russia | 30.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 3500.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 7000.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 1995 RUB | н/д | 15 | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 45 USD | н/д | 90 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | India | 35 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 3500 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Whole world | 45 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Russia | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Минимальный депозит от 100 руб | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Минимальный депозит от 100 руб. | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Russia | 2800.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Первый депозит RU | CPL | Russia | 45.00 USD | н/д | 23 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 15 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 90 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | India Whole world | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 84.38 |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 84.52 | 84.38 | 2025-01-14 04:22:43 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 84.5 | 84.52 | 2025-01-13 04:22:45 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 84.52 | 84.5 | 2025-01-12 04:23:14 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 84.5 | 84.52 | 2025-01-11 04:23:08 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 84.38 | 84.5 | 2025-01-10 04:23:01 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 84.36 | 84.38 | 2025-01-09 04:22:52 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 84.38 | 84.36 | 2025-01-08 04:22:46 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 84.42 | 84.38 | 2025-01-07 04:22:51 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 84.58 | 84.42 | 2025-01-06 04:22:49 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 84.66 | 84.58 | 2025-01-05 04:23:07 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 84.72 | 84.66 | 2025-01-04 04:22:53 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 84.88 | 84.72 | 2025-01-03 04:22:47 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 85.16 | 84.88 | 2025-01-02 04:22:44 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
UFFILIATES | SMS sending | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:24 |
UFFILIATES | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:24 | |
UFFILIATES | Mobile | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:24 |
UFFILIATES | SMS sending | Стал разрешенным | 2023-06-26 16:01:05 |
UFFILIATES | Contextual | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
UFFILIATES | Targeted ads in socials | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
3snet | Стал разрешенным | 2022-06-08 20:01:28 | |
3snet | Clickunder | Стал разрешенным | 2022-06-08 20:01:28 |
CityAds | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2020-07-25 00:59:56 |
CityAds | Clickunder | Стал запрещенным | 2020-07-25 00:59:56 |
3snet | Стал разрешенным | 2020-01-28 02:01:19 | |
3snet | Clickunder | Стал запрещенным | 2020-01-17 14:01:19 |
3snet | Стал запрещенным | 2020-01-17 14:01:19 | |
LeadTrade | Contextual | Стал разрешенным | 2019-10-23 20:01:13 |
LeadTrade | Teaser Ads | Стал разрешенным | 2019-10-23 20:01:13 |
LeadTrade | Banner | Стал разрешенным | 2019-10-23 20:01:13 |
LeadTrade | Doorway | Стал разрешенным | 2019-10-23 20:01:13 |
LeadTrade | Mobile | Стал разрешенным | 2019-10-23 20:01:13 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита — FB, Other types of traffic, SEO - Mid geo:Russia, level:0, payout:4500 RUB | 2024-12-12 16:24:31 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита - FB, Other types of traffic, SEO - Low geo:Russia, level:0, payout:800 RUB | -- | 2024-12-12 16:24:31 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 RUB | 2024-08-02 18:01:46 |
LeadTrade | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 RUB | -- | 2024-08-02 16:01:16 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-06-17 16:01:32 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Uzbekistan, level:0, payout:0 USD | -- | 2024-06-17 14:01:32 |
CPA#1 | Новая цель | -- | cpa geo:Whole world, level:0, payout:3850 rub | 2024-05-27 18:01:28 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-05-27 18:01:28 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 USD | 2024-05-21 19:45:51 |
CPA#1 | Новая цель | -- | Comission geo:Russia, level:0, payout:3000 rub | 2024-02-08 16:01:10 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-02-08 16:01:10 |
CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-01-26 20:01:13 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-26 20:01:13 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-11-29 20:01:09 |
UFFILIATES | Удаление цели | CPA geo:Uzbekistan, level:0, payout:40 USD | -- | 2023-07-18 10:01:10 |
UFFILIATES | Удаление цели | RS geo:Russia, level:0, payout:70 % | -- | 2023-06-27 16:01:09 |
UFFILIATES | Удаление цели | CPA geo:Kazakhstan, level:0, payout:40 USD | -- | 2023-06-20 16:01:05 |
CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-04-21 16:01:08 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-11-21 14:01:08 |
CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-11-08 14:01:08 |
Spy as others do
If you need to find an alternative