SlotV - лицензированное казино, где выйгрыш намного реальнее, чем кажется, так как работа SlotV регулируется правительством Нидерландских Антильских островов согласно местному законодательству. Копию лицензии, выданной Avento N.V., вы можете просмотреть, кликнув по ссылке на логотипе Curacao eGaming. Только сертифицированное ПО.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() | 73 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
fd | CPL | ![]() | 65 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
reg | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Депозит | CPL | ![]() | 60 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Первый депозит (Россия) | CPL | ![]() | 70 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Подтвержденный FD BY | CPL | ![]() | 70.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Подтвержденный FD KZ | CPL | ![]() | 70.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Подтвержденный FD RU | CPL | ![]() | 70.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration (Russia) | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Contextual | Was allowed | 2021-07-07 18:01:09 |
OFFERRUM | Doorway | Was allowed | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Contextual | Was allowed | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Was prohibited | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Teaser Ads | Was prohibited | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Was prohibited | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Was prohibited | 2021-06-17 00:58:07 | |
OFFERRUM | Cashback | Was prohibited | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Clickunder | Was prohibited | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | API/XML | Was prohibited | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Incentivized | Was prohibited | 2021-06-17 00:58:07 |
Aff1 | Contextual for brand | Was prohibited | 2020-09-01 18:01:15 |
Aff1 | Contextual | Was prohibited | 2020-09-01 18:01:15 |
3snet | Doorway | Was prohibited | 2020-08-31 18:01:10 |
Gmblng | Incentivized | Was prohibited | 2020-06-30 18:01:17 |
Gmblng | Targeted ads in socials | Was allowed | 2020-04-10 20:01:17 |
Gmblng | Cashback | Was allowed | 2020-04-10 20:01:17 |
Gmblng | API/XML | Was allowed | 2020-04-10 20:01:17 |
Aff1 | Adult | Was prohibited | 2019-11-13 16:01:16 |
Aff1 | SMS sending | Was prohibited | 2019-11-13 16:01:16 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
OFFERRUM | New target | -- | Первый депозит (Россия) geo:Russia, level:0, payout:70 USD | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Deleted target | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-06-17 00:58:07 |
Gmblng | Deleted target | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-03-16 18:01:19 |
Advertise.ru | New target | -- | Deposit geo:Norway, level:0, payout:200 USD | 2021-03-16 16:01:07 |
Aff1 | New target | -- | Подтвержденный FD RU geo:Russia, level:0, payout:70.00 USD | 2019-11-13 16:01:16 |
Aff1 | Deleted target | Подтвержденный FD TH geo:Thailand, level:0, payout:85.00 USD | -- | 2019-11-13 16:01:16 |
Adsellerator | New target | -- | Депозит geo:Russia, level:0, payout:60 usd | 2019-10-28 20:01:12 |
Adsellerator | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2019-10-28 20:01:12 |
Aff1 | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-04-25 16:01:05 |
Spy as others do
If you need to find an alternative