Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 28 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 70 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит UA E-mail/Popup/Тизерная реклама | CPL | ![]() | 16.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит UA SMM/Instagram/YouTube | CPL | ![]() | 20.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит UA SMS | CPL | ![]() | 16.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит UA Дорвеи/Баннеры | CPL | ![]() | 20.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит UA Контекст/SEO/Приложения в соц.сетях | CPL | ![]() | 25.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Aff1 | Новая цель | -- | Первый депозит UA SMS geo:Ukraine, level:0, payout:16.00 USD | 2021-02-03 12:01:16 |
Aff1 | Удаление цели | Первый депозит RU SMS geo:Russia, level:0, payout:30.00 USD | -- | 2021-01-22 14:01:13 |
Aff1 | Удаление цели | Первый депозит RU SEO geo:Russia, level:0, payout:40.00 USD | -- | 2021-01-19 20:01:15 |
Aff1 | Новая цель | -- | Первый депозит UA Контекст/SEO/Приложения в соц.сетях geo:Ukraine, level:0, payout:25.00 USD | 2020-12-08 20:01:15 |
Aff1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2020-11-27 22:01:16 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD RU SEO geo:Russia, level:0, payout:40.00 USD | -- | 2020-11-27 22:01:16 |
Aff1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2020-11-24 12:01:15 |
Aff1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2020-10-01 18:01:14 |
Aff1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2020-09-09 16:01:13 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD RU Social geo:Russia, level:0, payout:40.00 USD | -- | 2020-09-09 16:01:13 |
Aff1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2020-02-19 14:01:24 |
Aff1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2020-02-19 14:01:24 |
Aff1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2019-07-23 20:01:09 |
Aff1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2019-06-07 12:01:05 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD UA Темат. веб-сайты/Контекст/SEO/Приложения в соц сетях geo:Ukraine, level:0, payout:32.00 USD | -- | 2019-06-07 12:01:05 |
Aff1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2019-04-05 18:01:04 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD SEO geo:Russia, level:0, payout:60.00 USD | -- | 2019-04-05 18:01:04 |
Aff1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2019-04-02 14:01:03 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vulkan - трейдингVulkan - Проект «Вулкан» - новинка 2018 года в сфере онлайн заработка, опционов, рынков Форекс и крипто торговли. | ![]() | No data | ? | Офферы ↳ Финансы | |||
Вулкан 777 Original NewВулкан 777 Original New | ![]() ![]() | 0 EUR ... 50 USD | 0 - n/a | 30 - n/a | 93.18 - 98.83 | 9 | Games ↳ Gamble |