Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | Belarus | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Ukraine | 700 uah | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Ukraine | 20 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Ukraine | 27 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Ukraine | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Ukraine | 580 uah | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Ukraine | 25 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Kazakhstan Russia Ukraine Uzbekistan | 28 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
CPA | CPL | Brazil | 30 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Brazil Ukraine | 35 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Ukraine | 40 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Croatia | 100 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Romania | 120 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Ukraine | 31 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Ukraine | 35 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | India | 40 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Ukraine | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Deposit | CPL | Australia Austria Germany | 96 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Belarus Ukraine | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Brazil | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Croatia | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Brazil | 20 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia Ukraine | 27 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Ukraine | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Ukraine | 32 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Brazil | 35 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Brazil Ukraine | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Romania | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | India | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Ukraine | 27 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Kazakhstan Russia Ukraine Uzbekistan | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First Deposit | CPL | Brazil | 40.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
minimal deposit | CPL | Ukraine | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Brazil Russia Ukraine | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus | 28 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Brazil | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Ukraine | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Ukraine Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Australia Austria Germany | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Kazakhstan Russia Ukraine Uzbekistan | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Belarus Ukraine | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Brazil Croatia Russia Ukraine | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Belarus Brazil | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | India Romania | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Ukraine | 85 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | Brazil Ukraine | 35 EUR | н/д | 15 | 30 | 91.6 | ||
Внесение депозита | CPL | Romania | 100 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита | CPL | Croatia | 110 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Депозит | CPL | Romania | 100.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Croatia | 120.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Ukraine | 35.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Brazil | 45.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Ukraine | 27 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Ukraine | 35 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Ukraine | 2851.13 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Ukraine | 38.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация | CPL | Ukraine | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD + qualification AR | CPL | Argentina | 30.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD + qualification BR | CPL | Brazil | 30.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD + qualification DE | CPL | Germany | 30.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD + qualification ID | CPL | Indonesia | 30.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD + qualification IQ | CPL | Iraq | 30.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD + qualification JP | CPL | Japan | 30.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD + qualification KH | CPL | Cambodia | 30.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD + qualification KW | CPL | Kuwait | 30.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD + qualification NO | CPL | Norway | 30.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD + qualification PH | CPL | Philippines | 30.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD + qualification PK | CPL | Pakistan | 30.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD + qualification TH | CPL | Thailand | 30.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD + qualification VE | CPL | Venezuela | 30.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD + qualification VN | CPL | Vietnam | 30.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Ukraine | 35.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Ukraine | 0 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Ukraine | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Brazil Ukraine | 0 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Croatia Romania | 0 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
UFFILIATES | SMS sending | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:27 |
UFFILIATES | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:27 | |
UFFILIATES | Mobile | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:27 |
UFFILIATES | SMS sending | Стал разрешенным | 2023-06-26 16:01:05 |
UFFILIATES | Contextual | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
UFFILIATES | Targeted ads in socials | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
PremierLeads | Targeted ads in socials | Стал запрещенным | 2023-04-12 16:01:09 |
PremierLeads | Стал запрещенным | 2023-04-12 16:01:09 | |
PremierLeads | SMS sending | Стал запрещенным | 2023-04-12 16:01:09 |
3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2023-02-02 18:01:28 |
3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2023-02-02 18:01:28 |
3snet | Стал запрещенным | 2023-02-02 18:01:28 | |
3snet | Clickunder | Стал запрещенным | 2023-02-02 18:01:28 |
3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:25 |
3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:25 |
3snet | Стал разрешенным | 2020-11-25 18:01:17 | |
3snet | Doorway | Стал разрешенным | 2020-10-31 00:01:20 |
3snet | Clickunder | Стал разрешенным | 2019-06-12 12:01:08 |
3snet | Стал разрешенным | 2019-03-12 20:01:09 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит geo:Ukraine, level:0, payout:35.00 USD | 2023-10-13 00:01:29 |
PremierLeads | Новая цель | -- | CPA geo:Ukraine, level:0, payout:35 EUR | 2023-08-23 10:01:05 |
PremierLeads | Новая цель | -- | CPA geo:Ukraine, level:0, payout:40 EUR | 2023-07-26 22:01:05 |
PremierLeads | Новая цель | -- | CPA geo:Brazil, level:0, payout:30 EUR | 2023-07-13 14:01:05 |
PremierLeads | Новая цель | -- | CPA geo:Romania, level:0, payout:120 EUR | 2023-04-12 16:01:09 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-03-14 12:01:29 |
3snet | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-03-09 18:01:28 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Ukraine, level:0, payout:0 USD | 2022-11-07 18:01:34 |
Traffic Light | Новая цель | -- | First Deposit geo:Ukraine, level:0, payout:38.00 EUR | 2022-02-15 16:01:27 |
Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Ukraine, level:0, payout:None EUR | -- | 2022-02-15 16:01:27 |
3snet | Удаление цели | Rev Share geo:Colombia, level:0, payout:70 % | -- | 2021-11-24 18:01:28 |
LeadTrade | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 RUB | -- | 2021-06-04 18:01:03 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-05-28 14:01:25 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-04-27 12:01:15 |
3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:Ukraine, level:0, payout:27 eur | 2021-04-26 20:01:12 |
3snet | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-05 16:01:15 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-04-05 16:01:15 |
3snet | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2020-11-18 14:01:18 |
3snet | Удаление цели | Rev Share geo:Iraq, level:0, payout:80 % | -- | 2020-11-18 14:01:18 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Baseline geo:Ukraine, level:0, payout:28 eur | 2020-10-23 16:01:18 |
Spy as others do
If you need to find an alternative