Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
first deposit | CPL | Ukraine | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Ukraine | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 50.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 2280 RUB | н/д | 90 | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 3190 RUB | н/д | 45 | 30 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Russia | 55 USD | н/д | 14 | 50 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Russia | 65 USD | н/д | 14 | 50 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Russia | 75 USD | н/д | 14 | 50 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Ukraine | 30 USD | н/д | 14 | 15 | 100 | ||
Первый депозит | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Whole world | 55 USD | н/д | 14 | 50 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Whole world | 65 USD | н/д | 14 | 50 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Whole world | 75 USD | н/д | 14 | 50 | Нет данных | ||
Первый депозит (Email, Clickunder/Popunder, Тизерная реклама SMS-рассылки) | CPL | Russia | 50 USD | н/д | 14 | 15 | 100 | ||
Первый депозит (Дорвеи, AdSpot/RichMedia/Sliding, таргет в соц.сетях, FB, Instagram, YouTube) | CPL | Russia | 60 USD | н/д | 14 | 15 | 100 | ||
Первый депозит (Котекст, SEO, приложения, веб сайты тематические) | CPL | Russia | 70 USD | н/д | 14 | 15 | 100 | ||
Первый депозит UA | CPL | Ukraine | 20.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 14 | 50 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 90 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia Ukraine | 0 USD | н/д | 14 | 15 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 14 | 50 | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Incentivized | Стал разрешенным | 2020-06-30 18:01:26 |
Gmblng | Incentivized | Стал запрещенным | 2020-06-30 18:01:19 |
Gmblng | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:19 |
Gmblng | Cashback | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:19 |
Gmblng | API/XML | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:19 |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал запрещенным | 2020-03-25 16:01:35 |
OFFERRUM | Cashback | Стал запрещенным | 2020-03-25 16:01:34 |
OFFERRUM | API/XML | Стал запрещенным | 2020-03-25 16:01:34 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2020-03-25 16:01:34 |
Gmblng | Incentivized | Стал запрещенным | 2019-07-26 16:01:19 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (Email, Clickunder/Popunder, Тизерная реклама SMS-рассылки) geo:Russia, level:0, payout:50 USD | 2021-02-11 14:01:12 |
Advertise.ru | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-02-11 14:01:12 |
Cpagetti | Удаление цели | Депозит geo:Ukraine, level:0, payout:25.00 USD | -- | 2020-11-26 16:01:06 |
Spy as others do
If you need to find an alternative