| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Share (от прибыли компании) | CPS-% | Whole world | 20 % | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Проигрыш игрока | CPS-% | Whole world | 20 % | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Разделение прибыли | CPS-% | Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, South Ossetia | 17.50% | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Разделение прибыли | CPS-% | Afghanistan Albania Andorra Anguilla Antigua and Barbuda and further 104 | 21.00% | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Whole world | 0 RUB | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
| OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 | |
| OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
| OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
| OFFERRUM | Cashback | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
| OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
| OFFERRUM | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:07 |
| Gmblng | Incentivized | Стал запрещенным | 2020-06-30 18:01:18 |
| Gmblng | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:18 |
| Gmblng | Cashback | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:18 |
| Gmblng | API/XML | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:18 |
| OFFERRUM | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2020-03-25 16:01:38 |
| Gmblng | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2019-07-26 20:01:14 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Удаление цели | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-06-17 00:58:07 |
| Gmblng | Новая цель | -- | Проигрыш игрока geo:Whole world, level:0, payout:20 % | 2020-12-11 20:01:16 |
| Gmblng | Удаление цели | Процент с проигрыша geo:Whole world, level:0, payout:20 % | -- | 2020-12-11 20:01:16 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
| Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GamblingOnline casino | 0.4 EUR ... 80 EUR | n/a | n/a | No data | 3 | Games ↳ Gamble | |
Smartlink for GamblingSmartlink for Gambling | 80.00% | 90 | 365 | No data | 1 | Games ↳ Gamble | |
Gambling SmartlinkGambling Smartlink | 0 usd 21 usd 90.0000 USD | 14 - n/a | 60 - n/a | No data | 2 | Games ↳ Gamble | |
1xGames - онлайн казино1xGames - онлайн казино | 0 rub 25% | n/a | n/a | No data | 1 | Games ↳ Gamble | |
1win - ставки на спорт1win - ставки на спорт | 0 RUB 40% 50% | 0 | 360 | 50 | 3 | Games ↳ Gamble | |
PinUP ставки на спортPinUP ставки на спорт | 0 RUB | n/a | n/a | No data | 1 | Games ↳ Gamble |