| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulative deposit | CPL | Austria Germany Italy | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Bulgaria Romania | 56 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Czech Republic Greece Poland Portugal Spain | 77 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Canada Czech Republic Greece Hungary Spain | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Austria Belgium Denmark Ireland Italy Japan New Zealand Norway Switzerland | 84 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Austria Denmark Germany Ireland Italy Switzerland | 90 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Baseline | CPL | Cote dIvoire Ghana Kenya Nigeria | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| CPA | CPL | Philippines | 25 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Brazil | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Poland | 80 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Czech Republic Hungary Poland Portugal | 140 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Slovenia | 160 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Spain | 180 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Canada Italy | 200 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Brazil Peru | 25 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Canada Italy | 250 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | India | 115 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Ghana Kenya Mozambique Nigeria Senegal Zambia | 12 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Poland | 120 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Portugal | 180 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Italy | 200 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Brazil | 25 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Spain | 250 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Colombia Mexico Peru Philippines | 32 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Poland | 80 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Italy | 96 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Czech Republic Hungary Poland Portugal | 140 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Slovenia | 160 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Spain | 180 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Canada Italy | 200 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Brazil Peru | 25 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Canada Italy | 250 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Default | CPL | Kenya Nigeria Senegal The Republic of the Congo Uganda Zambia | 5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Denmark Greece Ireland Switzerland | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Kenya Nigeria Tanzania Uganda | 15 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Argentina Brazil Chile Colombia Ecuador Peru | 18 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Denmark Ireland Switzerland | 190 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Indonesia | 22 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Ghana Nigeria | 4 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Peru | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Peru | 43 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | India | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Zambia | 5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Democratic Republic of the Congo Kenya Senegal Uganda | 6 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Bangladesh | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Italy | 110 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Philippines | 40 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Minimum FTD - no baseline | CPL | Norway | 215 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 18 | 365 | 0 | ||
| Qualification | CPL | India Malaysia Philippines | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia and further 7 | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Austria Belgium Denmark Finland Germany and further 8 | 115 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Latvia Serbia | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Croatia Hungary Slovakia Slovenia | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Czech Republic Greece Poland Portugal Spain | 90 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Greece | 140 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Denmark Ireland Switzerland | 190 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Czech Republic Greece Poland Portugal Spain | 70 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Bulgaria Croatia Macedonia Romania Slovakia Slovenia | 90 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | Austria Belgium Bulgaria Canada Czech Republic and further 14 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Austria Bulgaria Canada Croatia Czech Republic and further 16 | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 18 | 365 | 0 | ||
| Registration | CPL | Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia and further 11 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Austria Belgium Bulgaria Cote dIvoire Croatia and further 23 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Argentina Brazil Chile Colombia Czech Republic and further 19 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Bangladesh | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Cameroon Democratic Republic of the Congo Kenya Nigeria Senegal Uganda Zambia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Eastern Samoa Sint Maarten Afghanistan Albania Algeria and further 244 | 0 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Revenue Share (от прибыли компании) | CPS-% | Whole world | 30 % | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Revenue Share (от прибыли компании) - Африка | CPS-% | Democratic Republic of the Congo Mozambique Senegal Zambia | 15 % | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Revenue Share (от прибыли компании) - Африка | CPS-% | Afghanistan Albania Algeria Angola Antigua and Barbuda and further 142 | 25 % | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Бейслайн 10$ | CPL | Whole world | 70 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Внесение депозита (EG) — min.dep. | CPL | Egypt | 20 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (HR) — FB android | CPL | Croatia | 90 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (HR) — FB iOS | CPL | Croatia | 100 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (min.dep) | CPL | Democratic Republic of the Congo Ghana Kenya Mozambique Nigeria Senegal The Republic of the Congo Uganda Zambia | 7 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (NG) — bl1$ | CPL | Nigeria | 5.5 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (NG) — min.dep. | CPL | Nigeria | 3 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (PT) — FB iOS | CPL | Portugal | 70 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (UG) — min.dep. | CPL | Uganda | 8 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (UZ) | CPL | Uzbekistan | 20 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (ZM) — bl1$ | CPL | Zambia | 8 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Депозит | CPL | Finland Germany Ireland | 105.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Czech Republic Greece Poland Portugal Spain | 105.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Austria Belgium Denmark Italy Norway Switzerland | 120.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Bolivia Brazil Chile Colombia Costa Rica and further 6 | 35.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Whole world | 70 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Cameroon Ghana Nigeria Senegal Zambia | 8 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Whole world | 85 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Whole world | 95 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Квалификация (Греция) | CPL | Greece | 90 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Ghana | 10.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Kenya | 13.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Indonesia | 15.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Egypt | 16.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Poland | 190.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Nigeria | 5.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Nigeria Uganda | 6.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Uganda | 6.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Kenya | 7.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Kenya Nigeria Uganda | 8.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Nigeria | 10.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Egypt | 18.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Czech Republic Poland | 180.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Cameroon Ghana Nigeria Senegal Whole world Zambia | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Afghanistan Albania Algeria Angola Antigua and Barbuda and further 143 | 0 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Canada Croatia Czech Republic Democratic Republic of the Congo Denmark and further 20 | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Установка и вход | CPL | Democratic Republic of the Congo Ghana Kenya Mozambique Nigeria Senegal The Republic of the Congo Uganda Zambia | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:24 |
| 3snet | Contextual | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:24 |
| Advertise.ru | Contextual | Стал разрешенным | 2024-09-04 20:28:51 |
| 3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2024-03-07 14:54:19 |
| 3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2024-03-07 14:54:19 |
| Advertise.ru | Contextual | Стал запрещенным | 2023-07-20 20:01:57 |
| Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2023-07-20 20:01:57 |
| Advertise.ru | Clickunder | Стал запрещенным | 2023-07-20 20:01:57 |
| Advertise.ru | Cashback | Стал запрещенным | 2023-07-20 20:01:57 |
| Advertise.ru | Стал запрещенным | 2023-07-20 20:01:57 | |
| Advertise.ru | Adult | Стал запрещенным | 2023-07-20 20:01:57 |
| Advertise.ru | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2023-07-20 20:01:57 |
| UFFILIATES | Contextual | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
| 3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2023-04-05 18:01:31 |
| 3snet | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2023-04-05 18:01:31 |
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2023-03-09 18:01:27 |
| 3snet | Стал запрещенным | 2023-03-09 18:01:27 | |
| 3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2023-03-09 18:01:27 |
| 3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:31 |
| 3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:31 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Ace Partners | Удаление цели | First Deposit geo:Poland, level:0, payout:180.00 EUR | -- | 2025-07-15 02:01:20 |
| Ace Partners | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2025-07-14 02:01:25 |
| UFFILIATES | Новая цель | -- | CPA geo:Canada, level:0, payout:250 USD | 2025-06-02 12:01:33 |
| UFFILIATES | Удаление цели | CPA geo:Portugal, level:0, payout:130 EUR | -- | 2025-06-02 12:01:33 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (HR) — FB android geo:Croatia, level:0, payout:90 USD | 2024-12-12 16:24:18 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (PT) - FB iOS geo:Portugal, level:0, payout:70 USD | -- | 2024-12-12 16:24:18 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-09-30 14:25:39 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Sudan, level:0, payout:0 USD | -- | 2024-09-30 14:25:39 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Croatia, level:0, payout:0 USD | 2024-09-04 20:28:51 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | Default geo:The Republic of the Congo, level:0, payout:5 usd | 2024-06-25 14:01:14 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-06-25 14:01:14 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-06-20 18:01:36 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-05-23 16:01:11 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-05-23 16:01:11 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 USD | 2024-05-21 19:45:51 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Mozambique, level:0, payout:0 USD | -- | 2024-04-26 18:01:48 |
| 3snet | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-19 14:01:22 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-02-08 16:01:10 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-02-08 16:01:10 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:The United States of America, level:0, payout:0 EUR | 2024-02-02 12:02:09 |
Spy as others do
If you need to find an alternative