Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline&Wager 20 DE | CPL | ![]() | 250 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD AT | CPL | ![]() | 155 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD AU | CPL | ![]() | 130 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD CH | CPL | ![]() | 160 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD DE | CPL | ![]() | 135 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD FI | CPL | ![]() | 145 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD HU | CPL | ![]() | 110 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD IE | CPL | ![]() | 145 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD IT | CPL | ![]() | 150 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD PL | CPL | ![]() | 120 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2022-11-07 10:01:21 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | FTD PL geo:Poland, level:0, payout:120 EUR | 2023-09-15 14:01:24 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | FTD HU geo:Hungary, level:0, payout:110 EUR | 2023-08-17 14:01:23 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Canada, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-08-17 14:01:23 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:India, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-01-26 16:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Germany, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-01-09 14:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 EUR | -- | 2022-01-11 18:01:08 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-09-22 18:01:19 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Brazil, level:0, payout:0 EUR | -- | 2021-09-22 18:01:19 |
Advertise.ru | Удаление цели | Baseline BR, IN geo:Canada, level:0, payout:40 EUR | -- | 2021-01-22 16:01:07 |
Spy as others do
If you need to find an alternative