Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | ![]() | 80 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline&Wager 20 DE | CPL | ![]() | 250 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD AT | CPL | ![]() | 155 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD AU | CPL | ![]() | 130 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD CH | CPL | ![]() | 160 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD DE | CPL | ![]() | 140 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD FI | CPL | ![]() | 145 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD HU | CPL | ![]() | 110 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD IE | CPL | ![]() | 145 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD IT | CPL | ![]() | 150 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD NO | CPL | ![]() | 145 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2022-11-07 10:01:21 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | FTD IE geo:Ireland, level:0, payout:145 EUR | 2023-08-16 16:01:23 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Canada, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-08-16 16:01:23 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Poland, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-08-07 12:01:49 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-07-19 12:01:44 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-01-27 12:01:38 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:India, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-01-26 16:01:17 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-01-25 16:01:16 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Germany, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-01-09 14:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 EUR | -- | 2022-01-11 18:01:08 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-09-22 18:01:19 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Brazil, level:0, payout:0 EUR | -- | 2021-09-22 18:01:19 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Baseline geo:Poland, level:0, payout:80 eur | 2021-03-05 16:01:15 |
Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-03-05 16:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Baseline BR, IN geo:Canada, level:0, payout:40 EUR | -- | 2021-01-22 16:01:07 |
Spy as others do
If you need to find an alternative