Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 90 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 27 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный FD CA | CPL | ![]() | 75.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD IN | CPL | ![]() | 25.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD LT | CPL | ![]() | 30.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD LV | CPL | ![]() | 30.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
3snet | Стал разрешенным | 2019-03-12 20:01:13 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2020-07-20 16:08:04 |
Aff1 | Новая цель | -- | Подтвержденный FD LT geo:Lithuania, level:0, payout:30.00 USD | 2020-03-24 00:01:18 |
Aff1 | Новая цель | -- | Подтвержденный FD CA geo:Canada, level:0, payout:75.00 USD | 2020-03-20 02:01:23 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD CA geo:Canada, level:0, payout:75.00 USD | -- | 2020-03-10 20:01:20 |
Aff1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2020-03-06 16:01:20 |
3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:Whole world, level:0, payout:0 usd | 2020-01-13 12:01:13 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2020-01-13 12:01:13 |
Aff1 | Новая цель | -- | Подтвержденный FD IN geo:India, level:0, payout:25.00 USD | 2020-01-10 12:01:17 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD IN geo:Republic of Ingushetia, level:0, payout:25.00 USD | -- | 2020-01-10 12:01:17 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD DE geo:Germany, level:0, payout:25.00 USD | -- | 2019-10-31 14:01:17 |
Aff1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2019-10-28 18:01:22 |
Spy as others do
If you need to find an alternative