Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash-on-Delivery | CPL | Serbia | 17 EUR | 2000.00 RSD | 0 | 0 | 0 | ||
Conversion | CPL | Poland | 19.55 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Greece | 9.25 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | Italy Spain | 30 USD | 39.00 EUR | 30 | 30 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Italy | 37 USD | н/д | 0 | 20 | 50 % | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Bosnia and Herzegovina Montenegro Serbia | 18 USD | н/д | 0 | 20 | 70 % | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Bosnia and Herzegovina Serbia | 24 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Bulgaria | 20.00 USD | 59.00 BGN | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Bosnia and Herzegovina | 22.00 USD | 59.00 BAM | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Czech Republic | 23.00 USD | 820.00 CZK | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Slovenia | 25.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Austria | 32.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Spain | 30.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 41 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Bosnia and Herzegovina | 17.00 USD | 30.00 BAM | 0 | 30 | 43 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Bosnia and Herzegovina | 20.00 USD | 59.00 BAM | 0 | 30 | 76 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Greece | 23.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Hungary | 25.00 USD | 11900 HUF | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Romania | 25.00 USD | 159 RON | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Slovenia | 25.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Czech Republic | 25.00 USD | 820 CZK | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Poland | 26.00 USD | 159 PLN | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Austria Germany | 32.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Bosnia and Herzegovina | 20.00 USD | 59 USD | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Austria Germany | 31.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Bulgaria | 20 USD | 59 BGN | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Greece | 23 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Hungary | 25 USD | 11900 HUF | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Romania | 25 USD | 159 RON | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Slovakia Slovenia | 25 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Czech Republic | 25 USD | 820 CZK | 0 | 25 | 36.36 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Poland | 26 USD | 159 PLN | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Portugal | 26 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Italy Spain | 30 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Austria Germany | 32 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Serbia | 16 USD | 2000 RSD | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Serbia | 22 USD | 3700 RSD | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Bosnia and Herzegovina | 22 USD | 59 BAM | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка (Австрия) | CPL | Austria | 32 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Болгария) | CPL | Bulgaria | 20 USD | 59 BGN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Германия) | CPL | Germany | 32 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Греция) | CPL | Greece | 23 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Испания) | CPL | Spain | 30 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Польша) | CPL | Poland | 26 USD | 159 PLN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Португалия) | CPL | Portugal | 26 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Словения) | CPL | Slovenia | 25 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Чехия) | CPL | Czech Republic | 25 USD | 820 CZK | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Hungary | 16.00 USD | 11900.00 HUF | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Greece | 16.00 USD | 39.00 EUR | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Poland | 18.00 USD | 159.00 PLN | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Spain | 25.00 USD | 39.00 EUR | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Nigeria | 10.00 USD | 28000.00 NGN | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Serbia | 23.00 USD | 3700.00 RSD | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Montenegro | 23.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Portugal | 26.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Spain | 30.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Thailand | 30.00 USD | 990.00 THB | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Serbia | 19.00 USD | 2000.00 RSD | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Bosnia and Herzegovina | 21.00 USD | 30.00 BAM | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ BA | CPL | Bosnia and Herzegovina | 20.00 USD | 59.00 BAM | 1 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ IT | CPL | Italy | 33.00 USD | 39.00 EUR | 1 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ ME | CPL | Montenegro | 20.00 USD | 39.00 EUR | 1 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ RS | CPL | Serbia | 20.00 USD | 3700.00 RSD | 1 | 365 | Нет данных |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 50 % | 67 % | 2024-09-07 02:01:26 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 19.47 USD | 19.55 USD | 2024-09-06 10:01:44 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 9.22 USD | 9.25 USD | 2024-09-06 10:01:34 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 40 % | 50 % | 2024-09-06 02:01:24 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 22 % | 70 % | 2024-09-06 02:01:23 | ||
KMA.biz | Подтвержденная заявка | % принятия | 75 | 76 | 2024-09-05 16:02:48 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 19.48 USD | 19.47 USD | 2024-09-05 10:01:38 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 33 % | 40 % | 2024-09-05 02:01:26 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 23 % | 22 % | 2024-09-05 02:01:25 | ||
KMA.biz | Подтвержденная заявка | % принятия | 74 | 75 | 2024-09-04 12:02:17 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 19.5 USD | 19.48 USD | 2024-09-04 10:01:48 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 9.23 USD | 9.22 USD | 2024-09-04 10:01:40 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | Нет данных | 33 % | 2024-09-04 02:01:25 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 24 % | 23 % | 2024-09-04 02:01:24 | ||
KMA.biz | Подтвержденная заявка | % принятия | 75 | 74 | 2024-09-04 00:02:24 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 19.49 USD | 19.5 USD | 2024-09-03 10:01:46 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 9.22 USD | 9.23 USD | 2024-09-03 10:01:38 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 75 % | 24 % | 2024-09-03 02:01:26 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 19.45 USD | 19.49 USD | 2024-09-02 10:01:40 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 9.21 USD | 9.22 USD | 2024-09-02 10:01:31 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
KMA.biz | Contextual | Стал запрещенным | 2022-02-03 14:01:26 |
KMA.biz | Contextual | Стал разрешенным | 2020-10-12 18:01:20 |
KMA.biz | Contextual | Стал запрещенным | 2020-09-30 14:01:20 |
KMA.biz | Targeted ads in socials | Стал запрещенным | 2020-07-27 12:01:18 |
KMA.biz | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2020-06-26 16:01:20 |
KMA.biz | Targeted ads in socials | Стал запрещенным | 2020-06-26 14:01:19 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
KMA.biz | Удаление цели | Confirmed order geo:Montenegro, level:0, payout:17.00 USD | -- | 2024-07-03 12:02:27 |
Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ geo:Serbia, level:0, payout:18 USD | 2024-05-09 14:01:34 |
KMA.biz | Удаление цели | Confirmed order geo:Serbia, level:0, payout:17.00 USD | -- | 2024-05-03 12:02:42 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ geo:Serbia, level:0, payout:18 USD | -- | 2024-04-30 20:01:29 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ geo:Bosnia and Herzegovina, level:0, payout:18 USD | -- | 2024-04-24 18:01:34 |
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение geo:Spain, level:0, payout:30.00 USD | -- | 2024-03-05 12:01:26 |
KMA.biz | Удаление цели | Confirmed order geo:Bulgaria, level:0, payout:19.00 USD | -- | 2024-02-27 20:02:35 |
Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Bulgaria, level:0, payout:20.00 USD | -- | 2024-02-27 20:01:21 |
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение geo:Germany, level:0, payout:32.00 USD | -- | 2024-02-27 12:01:26 |
Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Germany, level:0, payout:32.00 USD | -- | 2024-02-26 22:01:28 |
KMA.biz | Удаление цели | Confirmed order geo:Germany, level:0, payout:32.00 USD | -- | 2024-02-26 20:02:09 |
Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Austria, level:0, payout:32.00 USD | -- | 2024-02-20 18:01:28 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ geo:Croatia, level:0, payout:18 USD | -- | 2024-01-29 12:01:38 |
KMA.biz | Удаление цели | Confirmed order geo:Romania, level:0, payout:25.00 USD | -- | 2024-01-16 18:01:58 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Румыния) geo:Romania, level:0, payout:25 USD | -- | 2024-01-16 18:01:43 |
Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Hungary, level:0, payout:25.00 USD | -- | 2024-01-16 14:02:29 |
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение geo:Hungary, level:0, payout:23.00 USD | -- | 2024-01-13 02:01:08 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Подтверждение geo:Austria, level:0, payout:32.00 USD | 2023-09-15 16:01:08 |
Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Italy, level:0, payout:30.00 USD | -- | 2023-05-10 14:01:29 |
KMA.biz | Удаление цели | Confirmed order geo:Italy, level:0, payout:30.00 USD | -- | 2023-05-10 12:02:15 |
Spy as others do
If you need to find an alternative