| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulative deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 24 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Ukraine Uzbekistan | 28 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan and further 6 | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 32 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Italy Portugal Spain | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| AZ 5 azn min dep | CPL | Azerbaijan | 30 USD | н/д | 30 | 360 | 97.35 | ||
| Baseline | CPL | Uzbekistan | 20 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 16 | 365 | 0 | ||
| Baseline | CPL | Brazil | 24 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 16 | 365 | 0 | ||
| Baseline | CPL | Uzbekistan | 17.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| Baseline | CPL | Brazil Kazakhstan | 25.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| Baseline | CPL | Azerbaijan | 30.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| Baseline | CPL | Turkey | 40.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| Baseline | CPL | India | 20.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| BR min dep 20 brl | CPL | Brazil | 20 USD | н/д | 30 | 360 | 97.35 | ||
| CPA | CPL | Brazil | 15 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Brazil Uzbekistan | 20 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | India Kazakhstan | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Azerbaijan India Turkey | 35 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Turkey | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Uzbekistan | 12 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Uzbekistan | 16 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Uzbekistan | 20 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Azerbaijan Russia | 24 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Azerbaijan Russia | 28 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Azerbaijan Kazakhstan | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Default | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Brazil Georgia and further 10 | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 7 | 365 | 0 | ||
| Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Brazil Cote dIvoire and further 24 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Brazil Cote dIvoire and further 25 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Brazil Chile | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Brazil | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Russia | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Italy Portugal Spain | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Azerbaijan Burkina Faso Cameroon Cote dIvoire India Kenya Mali Turkey Uganda Uzbekistan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 6 | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Russia | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 6 | 28 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Russia | 32 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan and further 6 | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Benin Brazil and further 46 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Brazil Kazakhstan Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Azerbaijan India | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| First Deposit | CPL | Whole world | 6.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| First Time Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 7 | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 7 | 365 | 0 | ||
| FTD | CPL | Ukraine | 28 USD | н/д | 0 | 0 | |||
| FTD | CPL | India | 38 USD | н/д | 0 | 0 | |||
| IN | CPL | India | 32 USD | н/д | 30 | 360 | 97.35 | ||
| KZ 500 kzt min dep | CPL | Kazakhstan | 25 USD | н/д | 30 | 360 | 97.35 | ||
| minimal deposit | CPL | Azerbaijan | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| minimal deposit | CPL | Azerbaijan India Kazakhstan | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| minimal deposit | CPL | Russia | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Minimum FTD | CPL | Azerbaijan Brazil India Turkey Uzbekistan | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 16 | 365 | 0 | ||
| Minimum FTD | CPL | Azerbaijan | 28 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 16 | 365 | 0 | ||
| Minimum FTD | CPL | India | 32 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 16 | 365 | 0 | ||
| Minimum FTD | CPL | Turkey | 36 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 16 | 365 | 0 | ||
| Qualification | CPL | Brazil | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Russia | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Kazakhstan | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Russia | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Armenia Azerbaijan Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Uzbekistan | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 7 | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 7 | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Uzbekistan | 15 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Azerbaijan India | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Turkey | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Burkina Faso Cameroon Cote dIvoire Kenya Mali Uganda | 7 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Italy and further 11 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Brazil Georgia and further 10 | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 7 | 365 | 0 | ||
| Registration | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Benin Brazil and further 46 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Azerbaijan Brazil India Kazakhstan Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Brazil Cote dIvoire and further 24 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Brazil Chile and further 28 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Azerbaijan Burkina Faso Cameroon Cote dIvoire India Kenya Mali Turkey Uganda Uzbekistan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | India Ukraine | 0 USD | н/д | 0 | 0 | |||
| Rev Share | CPS-% | Armenia Azerbaijan Belarus Brazil Cote dIvoire and further 24 | 50 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Rev Share | CPS-% | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Moldova Russia Turkmenistan Ukraine Uzbekistan | 50 % | н/д | 0 | 360 | 50 | ||
| RevShare | CPS-% | Armenia Azerbaijan Bangladesh Belarus Benin and further 47 | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| RU 500 min ftd | CPL | Russia | 30 USD | н/д | 30 | 360 | 97.35 | ||
| UZ 15000 uzs min dep | CPL | Uzbekistan | 15 USD | н/д | 30 | 360 | 97.35 | ||
| Бейслайн | CPL | Russia | 35 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Бейслайн 5$ | CPL | Russia | 35 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Внесение бейслайна | CPL | Russia | 20 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Внесение бейслайна | CPL | Russia | 25 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Внесение бейслайна | CPL | Russia | 30 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Внесение бейслайна | CPL | Russia | 35 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Внесение бейслайна | CPL | Russia | 40 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Внесение бейслайна | CPL | Russia | 45 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Russia | 25 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Russia | 30 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Russia | 35 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Внесение первого депозита | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Brazil India and further 8 | 0 USD | н/д | 30 | 360 | 97.35 | ||
| Депозит | CPL | Ukraine | 15.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Russia | 2000.00 RUB | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Russia | 2150.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Brazil | 23.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Uzbekistan | 25.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Turkey | 30.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Azerbaijan Kazakhstan Russia | 30.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | India | 35.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Russia | 20 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Russia | 25 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Депозит | CPS-% | Russia | 50.00 % | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Russia | 70 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Whole world | 10 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Ukraine Uzbekistan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Депозит | CPS-% | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Квалификация | CPL | Armenia Belarus Moldova Tajikistan Turkmenistan Ukraine Uzbekistan | 22 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Квалификация | CPL | Kazakhstan | 27 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Квалификация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan Kyrgyzstan Russia Ukraine | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Квалификация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan and further 6 | 36 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Квалификация | CPL | Russia | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Квалификация | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Квалификация | CPL | Azerbaijan Kazakhstan Russia Tajikistan Ukraine Uzbekistan | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Квалификация | CPL | Armenia Belarus Georgia Kazakhstan Kyrgyzstan Russia | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Квалификация (Азербайджан) | CPL | Azerbaijan | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Армения) | CPL | Armenia | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Беларусь) | CPL | Belarus | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Индия) | CPL | India | 18 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Казахстан) | CPL | Kazakhstan | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Кыргызстан) | CPL | Kyrgyzstan | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Молдова) | CPL | Moldova | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Россия) | CPL | Russia | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Россия) | CPL | Russia | 37 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Таджикистан) | CPL | Tajikistan | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Узбекистан) | CPL | Uzbekistan | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Украина) | CPL | Ukraine | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация RU | CPL | Russia | 40.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Russia | 40 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Uzbekistan | 23.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | India | 25.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Kazakhstan | 27.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Kazakhstan | 32.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Azerbaijan India Kazakhstan Uzbekistan | 35.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Burkina Faso Cote dIvoire Mali | 5.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый Депозит | CPL | Italy | 100 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
| Первый Депозит | CPL | Mali | 11 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
| Первый Депозит | CPL | Uzbekistan | 16 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
| Первый Депозит | CPL | Brazil Kazakhstan | 24 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
| Первый Депозит | CPL | Azerbaijan India | 27 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
| Первый Депозит | CPL | Turkey | 36 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
| Первый Депозит | CPL | Burkina Faso | 8 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
| Первый Депозит | CPL | Poland | 80 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
| Первый депозит | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan and further 6 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Argentina | 11.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | India | 18.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Brazil | 12 USD | 20 BRL | 0 | 25 | 0 | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Uzbekistan | 25 USD | 2 UZS | 0 | 25 | 6.34 | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Kazakhstan | 25 USD | 5 USD | 0 | 25 | 16.2 | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Kazakhstan | 26 USD | 5 USD | 0 | 25 | 19.83 | ||
| Первый депозит (Россия) | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит RU | CPL | Russia | 25.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
| Повторный депозит (Россия) | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Прибыль от игрока | CPS-% | Armenia Azerbaijan Belarus Brazil Bulgaria and further 34 | 50 % | н/д | 30 | 360 | 100 | ||
| Проигрыш игрока | CPS-% | Whole world | 40 % | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Проигрыш игрока (Азербайджан) | CPS-% | Azerbaijan | 40 % | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Проигрыш игрока (Россия) | CPS-% | Russia | 40 % | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Проигрыш игрока (Узбекистан) | CPS-% | Uzbekistan | 40 % | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Прохождение квалификации CIS | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 20 USD | н/д | 30 | 360 | 75 | ||
| Прохождение квалификации RU | CPL | Russia | 25 USD | н/д | 30 | 360 | 75 | ||
| Процент от проигрыша | CPL | Russia | 50 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Процент от проигрыша | CPS-% | Russia | 50.00 % | н/д | 14 | 365 | Нет данных | ||
| Процент от проигрыша | CPS-% | Russia | 80.00 % | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Процент от проигрыша | CPS-% | Russia | 90.00 % | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Процент от проигрыша | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Процент от проигрыша | CPL | Russia Whole world | 50 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPS-% | Russia | 0.00 % | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Russia Whole world | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Russia Whole world | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Russia | 25 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Brazil Bulgaria and further 34 | 0 RUB | н/д | 30 | 360 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Brazil India and further 8 | 0 USD | н/д | 30 | 360 | 75 | ||
| Регистрация | CPL | Whole world | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 7 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 7 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Регистрация (Индия) | CPL | India | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация CIS | CPL | CIS | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных |
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Contextual | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:22 |
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:22 |
| 3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:22 |
| 3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
| 3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
| OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
| OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
| OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
| OFFERRUM | Cashback | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
| OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
| OFFERRUM | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:05 | |
| OFFERRUM | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:05 |
| OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:05 |
| OFFERRUM | Clickunder | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:04 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:04 | |
| OFFERRUM | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:04 |
| 3snet | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-14 18:01:24 |
| OFFERRUM | Incentivized | Стал разрешенным | 2020-06-30 18:01:29 |
| Gmblng | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:12 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 RUB | 2024-11-01 22:01:15 |
| LeadTrade | Удаление цели | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 RUB | -- | 2024-11-01 22:01:15 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Russia, level:0, payout:25 USD | 2024-07-11 14:01:16 |
| LeadTrade | Удаление цели | Registration geo:Whole world, level:0, payout:25 USD | -- | 2024-07-11 14:01:16 |
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:India, level:0, payout:30 usd | 2024-06-11 20:01:18 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 USD | 2024-05-21 19:45:52 |
| 3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:Uganda, level:0, payout:0 usd | 2024-03-07 14:54:20 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-12-20 16:01:22 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-11-30 18:01:33 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-11-04 00:01:38 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-10-26 14:01:24 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Проигрыш игрока (Армения) geo:Armenia, level:0, payout:40 % | -- | 2023-07-26 16:02:04 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит geo:India, level:0, payout:35.00 USD | 2023-07-21 20:01:07 |
| UFFILIATES | Удаление цели | CPA geo:Kazakhstan, level:0, payout:24 USD | -- | 2023-07-06 14:01:07 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-07-04 18:01:27 |
| 3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:Burkina Faso, level:0, payout:0 usd | 2023-06-15 18:01:32 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-06-15 18:01:32 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 RUB | 2023-06-07 14:01:14 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 USD | 2023-05-16 20:01:13 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит geo:Azerbaijan, level:0, payout:30.00 USD | 2023-04-20 18:01:24 |
Spy as others do
If you need to find an alternative