Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%% от заказа | CPS-% | Serbia | 85.00 % | н/д | 60 | 30 | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Australia Austria Canada Denmark Finland Germany Norway Sweden Switzerland | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | New Zealand | 154 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Australia Canada | 161 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Austria Denmark | 168 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Confirmed registration | CPL | New Zealand | 17 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Austria Germany Poland Switzerland | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Australia Austria Canada Denmark Finland and further 6 | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Australia Ireland New Zealand | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | India | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Argentina Brazil Chile Colombia India Mexico Peru Uruguay | 33 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Australia New Zealand Slovenia | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Whole world | 75 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first_deposit | CPL | Canada Denmark Finland Germany Ireland Norway Switzerland | 100.0000 USD | н/д | 15 | 1 | Нет данных | ||
min dep 10€ | CPL | Australia Ireland New Zealand Slovenia | 181 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Slovenia | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | New Zealand | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Canada | 170 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Australia Canada New Zealand | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Australia | 220 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Japan | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Albania Croatia Czech Republic Estonia Ghana and further 19 | 55 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Australia New Zealand Slovenia Whole world | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Australia Austria Canada Denmark Ireland New Zealand Slovenia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Australia New Zealand | 10 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Canada Denmark Finland Germany Ireland Norway Switzerland | 0.0000 USD | н/д | 15 | 1 | Нет данных | ||
Registration | CPL | Albania Australia Austria Canada Croatia and further 30 | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Argentina Australia Austria Brazil Canada and further 16 | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Austria Germany Poland Switzerland | 77 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
turnover | CPL | Australia Austria Canada Denmark Finland and further 6 | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | Argentina Australia Austria Brazil Canada and further 13 | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (CA) | CPL | Canada | 180 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Депозит | CPL | Austria Canada Denmark Finland Norway Sweden | 90.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит + ставки | CPL | Australia Austria Canada Denmark Finland and further 6 | 120 EUR | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Депозит + ставки | CPL | Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Uruguay | 40 EUR | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Slovenia | 120 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Квалификация | CPL | Australia Canada New Zealand | 180 EUR | н/д | 15 | 30 | 96.25 | ||
Квалификация | CPL | Ireland | 190 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Квалификация | CPL | Brazil | 35 EUR | н/д | 15 | 30 | 98.2 | ||
Квалификация | CPL | India | 45 EUR | н/д | 15 | 30 | 92.85 | ||
Квалификация (см. описание оффера) | CPL | Australia Austria Canada Denmark Finland and further 6 | 110 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Квалификация (см. описание оффера) | CPL | Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Uruguay | 35 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (Австралия) | CPL | Australia | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Австрия) | CPL | Austria | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Албания) | CPL | Albania | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Германия) | CPL | Germany | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Индия) | CPL | India | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Индонезия) | CPL | Indonesia | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Ирландия) | CPL | Ireland | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Исландия) | CPL | Iceland | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Канада) | CPL | Canada | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Кения) | CPL | Kenya | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Латвия) | CPL | Latvia | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Лихтенштейн) | CPL | Liechtenstein | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Люксембург) | CPL | Luxembourg | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Малайзия) | CPL | Malaysia | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Нигерия) | CPL | Nigeria | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Новая Зеландия) | CPL | New Zealand | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Новая Зеландия) | CPL | Whole world | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Норвегия) | CPL | Norway | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Польша) | CPL | Poland | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Португалия) | CPL | Portugal | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Сербия) | CPL | Serbia | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Словакия) | CPL | Slovakia | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Словения) | CPL | Slovenia | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Таиланд) | CPL | Thailand | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Турция) | CPL | Turkey | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Филиппины) | CPL | Philippines | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Финляндия) | CPL | Finland | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Чехия) | CPL | Czech Republic | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Швейцария) | CPL | Switzerland | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Швеция) | CPL | Sweden | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Эстония) | CPL | Estonia | 55 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Япония) | CPL | Japan | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Argentina Australia Austria Brazil Canada and further 16 | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Canada | 0 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:31 |
3snet | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:31 |
3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:31 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 | |
OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Cashback | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал разрешенным | 2020-06-30 18:01:29 |
Gmblng | Incentivized | Стал запрещенным | 2020-06-30 18:01:13 |
Gmblng | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:12 |
Gmblng | Cashback | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:12 |
Gmblng | API/XML | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:12 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2020-03-25 16:01:38 |
3snet | Стал запрещенным | 2020-01-30 16:01:14 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
C3PA | Новая цель | -- | Default geo:Whole world, level:0, payout:0 usd | 2023-03-04 00:01:29 |
C3PA | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-03-04 00:01:29 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-02-15 14:01:21 |
Advertise.ru | Удаление цели | Квалификация geo:Denmark, level:0, payout:160 EUR | -- | 2022-11-22 18:01:38 |
CPA#1 | Новая цель | -- | reg geo:New Zealand, level:0, payout:10 eur | 2022-09-06 18:01:22 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-09-06 18:01:22 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-09-05 20:01:09 |
CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-08-02 14:01:09 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Registration geo:Denmark, level:0, payout:0 eur | 2022-07-28 14:01:35 |
CPA#1 | Новая цель | -- | Deposit geo:Australia, level:0, payout:180 eur | 2022-07-27 18:01:22 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-07-27 18:01:22 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Квалификация geo:Canada, level:0, payout:180 EUR | 2022-04-29 14:01:13 |
Advertise.ru | Удаление цели | Квалификация geo:Denmark, level:0, payout:160 EUR | -- | 2022-04-28 16:01:13 |
Advertise.ru | Удаление цели | Deposit geo:Denmark, level:0, payout:0 EUR | -- | 2022-02-17 18:01:06 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Первый депозит (Австрия) geo:Austria, level:0, payout:140 EUR | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Удаление цели | Registration geo:Australia, level:0, payout:0 EUR | -- | 2021-06-17 00:58:05 |
Gmblng | Новая цель | -- | Первый депозит (Новая Зеландия) geo:Whole world, level:0, payout:140 EUR | 2021-03-16 18:01:18 |
Gmblng | Удаление цели | First Deposit geo:Whole world, level:0, payout:55 EUR | -- | 2021-03-16 18:01:16 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2020-10-15 12:01:29 |
Gmblng | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2020-10-15 12:01:13 |
Spy as others do
If you need to find an alternative