Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 19.6 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 22 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение первого депозита CPA | CPL | ![]() | 13.5 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
Внесение первого депозита CPA | CPL | ![]() | 35 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
Депозит | CPL | ![]() | 23.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Украина) | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 0 | 333 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
Регистрация (Украина) | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 333 | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:04 | |
OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | Cashback | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал разрешенным | 2020-06-30 18:01:29 |
Gmblng | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:12 |
Gmblng | Cashback | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:12 |
Gmblng | API/XML | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:12 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2020-03-25 16:01:38 |
Advertise.ru | Doorway | Стал разрешенным | 2019-10-31 18:01:41 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2019-09-13 20:01:58 |
Gmblng | Incentivized | Стал запрещенным | 2019-07-26 16:01:02 |
Gmblng | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2019-07-26 16:01:02 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
OFFERRUM | Новая цель | -- | Первый депозит (Украина) geo:Ukraine, level:0, payout:25 USD | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | Удаление цели | Registration geo:Ukraine, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-06-17 00:58:04 |
Gmblng | Удаление цели | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-03-16 18:01:16 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный BL UA geo:Ukraine, level:0, payout:20.00 USD | -- | 2020-06-26 20:01:14 |
Spy as others do
If you need to find an alternative