Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus China Georgia and further 9 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Brazil | 35 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPS-% | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Uzbekistan | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Brazil | 20 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Belgium Croatia Greece Poland | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Finland New Zealand Norway | 120 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Ireland Whole world | 130 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Italy Luxembourg | 140 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Australia Denmark Switzerland | 150 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Brazil Russia Ukraine Uzbekistan | 20 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Brazil Russia Ukraine Uzbekistan | 25 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Brazil Russia Ukraine Uzbekistan | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Brazil | 35 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia Ukraine Uzbekistan | 37 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Brazil | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia Ukraine Uzbekistan | 50 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Slovakia | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Bulgaria | 70 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Romania Slovenia | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPS-% | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Uzbekistan | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPS-% | Armenia Azerbaijan Belarus China Georgia and further 9 | 0 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Brazil | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Whole world | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Whole world | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Russia | 20 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Armenia Azerbaijan Belarus China Georgia and further 9 | 30 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share (от прибыли компании) | CPS-% | Russia Whole world | При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | 25 % н/д | 14 | 10 | 100 | ||
RevShare | CPS-% | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Uzbekistan | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита - PPC, SEO | CPL | Spain | При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | 115 EUR н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (BR) | CPL | Brazil | При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | 30 EUR н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Russia | При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | 0 RUB н/д | 14 | 10 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Whole world | При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | 0 USD н/д | 15 | 10 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Brazil Spain | При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | 0 EUR н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:25 |
3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:25 |
Advertise.ru | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2020-10-06 16:01:12 |
Advertise.ru | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2020-10-06 16:01:12 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Whole world, level:0, payout:130 usd | 2024-07-26 18:01:32 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-07-26 18:01:32 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита - ASO, FB geo:Spain, level:0, payout:115 EUR | -- | 2024-06-25 22:01:11 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (BR) geo:Brazil, level:0, payout:30 EUR | 2024-06-20 14:01:21 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Chile, level:0, payout:0 EUR | -- | 2024-06-20 14:01:21 |
CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-05-28 16:01:13 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-05-28 16:01:13 |
CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-04-29 16:01:11 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-04-29 16:01:11 |
CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Russia, level:0, payout:20 eur | 2024-04-26 18:01:32 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-04-26 18:01:32 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (BR, CL) geo:Brazil, level:0, payout:25 EUR | -- | 2024-02-09 14:02:10 |
3snet | Новая цель | -- | Rev Share geo:Belarus, level:0, payout:30 % | 2021-12-08 18:01:24 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Revenue Share (от прибыли компании) geo:Russia, level:0, payout:25 % | 2021-09-28 14:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Deposit geo:Russia, level:0, payout:25 % | -- | 2021-09-28 14:01:11 |
3snet | Новая цель | -- | Rev Share geo:The Republic of Korea, level:0, payout:30 % | 2020-05-06 22:01:23 |
3snet | Удаление цели | Rev Share geo:Republic of Karelia, level:0, payout:30 % | -- | 2020-05-06 22:01:23 |
3snet | Новая цель | -- | Rev Share geo:Kyrgyzstan, level:0, payout:30 % | 2020-04-13 16:01:18 |
3snet | Удаление цели | Rev Share geo:Peru, level:0, payout:30 % | -- | 2020-04-13 16:01:18 |
3snet | Новая цель | -- | Rev Share geo:India, level:0, payout:30 % | 2020-01-10 12:01:17 |
Spy as others do
If you need to find an alternative