| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оплата за лид | CPL | Peru | 0 USD | 159.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Italy Lithuania Portugal | 0 USD | 39.00 EUR | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Mexico | 0 USD | 799.90 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Hungary | 14 USD | 12900.00 HUF | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Poland | 14 USD | 159.00 PLN | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Greece | 14 USD | 39.00 EUR | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Bulgaria | 14 USD | 79.00 BGN | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Czech Republic | 14 USD | 990.00 CZK | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Romania | 16 USD | 199.00 RON | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | China | 9 USD | 242.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Hungary | 14.00 USD | 12900.00 HUF | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Poland | 14.00 USD | 159.00 PLN | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Croatia | 14.00 USD | 269.00 HRK | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Austria Cyprus Estonia Greece Slovakia Slovenia | 14.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Lithuania | 14.00 USD | 39.00 LTL | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Bulgaria | 14.00 USD | 79.00 BGN | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Czech Republic | 14.00 USD | 990.00 CZK | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Romania | 16.00 USD | 199.00 RON | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Germany Italy Portugal Spain | 18.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Switzerland | 24.00 USD | 79.00 CHF | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Hungary | 16.00 USD | 19900.00 HUF | 0 | 30 | 63 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Bulgaria | 20.00 USD | 89.00 BGN | 0 | 30 | 63 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Romania | 21.00 USD | 219.00 RON | 0 | 30 | 63 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Poland Romania | 10.00 USD | 111 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Austria Croatia Cyprus Estonia Germany and further 9 | 10.00 USD | 19 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Switzerland | 10.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Bulgaria | 10.00 USD | 44 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Czech Republic | 10.00 USD | 690 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Romania | 1040 RUB | 1 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Romania | 1050 RUB | 2590 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Germany Italy Portugal Spain | 1188 RUB | 1 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Germany Italy Portugal Spain | 1200 RUB | 2590 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Belgium Luxembourg Netherlands | 1300 RUB | 1 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Czech Republic | 14.00 RUB | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Cyprus France Greece Slovenia | 14.00 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Poland | 14.00 USD | 189 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Hungary | 14.00 USD | 19900 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Slovakia | 14.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Austria Croatia | 14.00 USD | 49 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Bulgaria | 14.00 USD | 89 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Bulgaria | 15.00 USD | 14 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Czech Republic | 15.00 USD | 179 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Hungary | 15.00 USD | 2790 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Poland | 15.00 USD | 30 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Romania | 15.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Austria Belgium Croatia Cyprus Estonia and further 10 | 15.00 USD | 7 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Romania | 16.00 USD | 219 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Italy Portugal Spain | 18.00 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Germany | 18.00 USD | 49 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Switzerland | 24.00 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Switzerland | 24.00 USD | 49 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Estonia Greece Hungary Lithuania Slovenia | 891 RUB | 1 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Estonia Latvia Lithuania | 900 RUB | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic France Greece Hungary Lithuania Slovenia | 900 RUB | 2590 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Russia | 500 RUB | 1990 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Hungary | 14.00 USD | 12900.00 HUF | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Poland | 14.00 USD | 159.00 PLN | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Croatia | 14.00 USD | 269.00 HRK | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Austria Estonia Greece Latvia Lithuania Slovakia Slovenia | 14.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Bulgaria | 14.00 USD | 79.00 BGN | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Czech Republic | 14.00 USD | 990.00 CZK | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Romania | 16.00 USD | 199.00 RON | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Germany Italy Portugal Spain | 18.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Switzerland | 24.00 USD | 39.00 CHF | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Russia | 500.00 RUB | 1990.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Shakes | Новая цель | -- | Confirmed order geo:Switzerland, level:0, payout:24.00 USD | 2022-04-25 12:01:26 |
| Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение geo:Latvia, level:0, payout:14.00 USD | -- | 2021-12-08 20:01:05 |
| Shakes | Новая цель | -- | Confirmed order geo:Switzerland, level:0, payout:24.00 USD | 2021-09-07 18:01:07 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | Подтверждение geo:Switzerland, level:0, payout:24.00 USD | 2021-09-07 18:01:04 |
| Shakes | Удаление цели | Confirmed order geo:Switzerland, level:0, payout:1515 RUB | -- | 2021-08-26 12:01:29 |
| Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение geo:Switzerland, level:0, payout:24.00 USD | -- | 2021-08-26 12:01:03 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Lead geo:Peru, level:0, payout:0 USD | 2021-06-18 22:01:03 |
| Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Slovakia, level:0, payout:14.00 USD | -- | 2021-03-16 12:01:20 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-03-16 00:01:17 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Confirmed order geo:Slovenia, level:0, payout:14.00 USD | 2021-02-17 18:01:18 |
| Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Russia, level:0, payout:500.00 RUB | -- | 2021-01-28 00:01:18 |
| Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Russia, level:0, payout:500.00 RUB | -- | 2021-01-27 18:01:42 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-01-27 12:01:14 |
| LeadTrade | Удаление цели | Lead geo:Hungary, level:0, payout:14 USD | -- | 2021-01-26 14:01:04 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Lead geo:Czech Republic, level:0, payout:14 USD | 2021-01-22 20:01:08 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Lead geo:Romania, level:0, payout:16 USD | 2020-12-18 20:01:05 |
| LeadTrade | Удаление цели | Lead geo:Bulgaria, level:0, payout:14 USD | -- | 2020-08-12 20:01:44 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Lead geo:Bulgaria, level:0, payout:14 USD | 2020-08-12 14:01:37 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Lead geo:China, level:0, payout:9 USD | 2020-06-30 12:01:06 |
| Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение geo:France, level:0, payout:14.00 USD | -- | 2020-06-16 16:01:04 |
Spy as others do
If you need to find an alternative