Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPS-% | Whole world | 0 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Austria | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Denmark Germany | 210 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Whole world | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Netherlands | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Canada New Zealand | 170 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Austria Denmark Germany Netherlands Switzerland | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Austria Canada Denmark Germany Netherlands New Zealand Switzerland Whole world | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Netherlands | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPS-% | Whole world | 0 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Austria Denmark Germany | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Whole world | 40 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 6700 RUB | н/д | 60 | 30 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Germany | 230.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Switzerland | 250.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит (DK) — PPC | CPL | Denmark | 340 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (IE) — PPC | CPL | Ireland | 350 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 60 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Denmark Ireland | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
3snet | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (DK) — PPC geo:Denmark, level:0, payout:340 EUR | 2024-12-12 16:24:31 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (IE) - PPC geo:Ireland, level:0, payout:350 EUR | -- | 2024-12-12 16:24:31 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-21 00:01:51 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит IE (PPC) geo:Ireland, level:0, payout:350 EUR | -- | 2024-03-21 00:01:51 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Netherlands, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-06-27 16:01:21 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-03-27 14:01:21 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-03-10 12:01:43 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-03-09 20:01:25 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-03-03 20:01:22 |
Advertise.ru | Удаление цели | Deposit geo:Ireland, level:0, payout:100 EUR | -- | 2023-03-03 20:01:22 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Ireland, level:0, payout:0 EUR | 2023-03-01 02:01:19 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Canada, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-03-01 02:01:19 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-12-13 18:01:36 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-09-30 18:01:30 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-02-03 20:01:20 |
3snet | Новая цель | -- | Registration geo:Denmark, level:0, payout:0 usd | 2021-11-10 12:01:26 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-11-10 12:01:26 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-08-25 18:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Germany, level:0, payout:0 EUR | -- | 2021-08-25 18:01:11 |
Spy as others do
If you need to find an alternative