| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Выдача+транзакция | CPL | Whole world | 4400.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| 2.Выдача+транзакция | CPL | Whole world | 1000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выданная карта новому клиенту + активация | CPL | Russia | 4400 RUB | н/д | 30 | 30 | 67 | ||
| Выданная карта текущему клиенту + активация | CPL | Russia | 1000 RUB | н/д | 30 | 30 | 67 | ||
| Выданная кредитная карта | CPL | Russia | 3850.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Russia | 4800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оплачивается выдача кредитной карты | CPL | Altai Territory, Belgorod Region, Chelyabinsk Region, Kemerovo Region, Kirov Region and further 25 | 4000 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| CPAhub | Новая цель | -- | 2.Выдача+транзакция geo:Whole world, level:0, payout:1000.00000 RUB | 2024-04-08 20:05:23 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача+транзакция geo:Whole world, level:0, payout:1000.00000 RUB | -- | 2024-04-08 20:05:23 |
| CPAhub | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-04-05 04:05:16 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача новому клиенту+транзакция geo:Whole world, level:0, payout:4400.00000 RUB | -- | 2024-04-05 04:05:16 |
| Saleads.pro | Новая цель | -- | Выданная карта новому клиенту + активация geo:Russia, level:0, payout:4400 RUB | 2023-12-12 14:01:09 |
| Saleads.pro | Удаление цели | Выданная карта geo:Russia, level:0, payout:4800 RUB | -- | 2023-12-12 14:01:09 |
| CPAhub | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-12-04 16:05:26 |
| CPAhub | Удаление цели | Выданная карта geo:Whole world, level:0, payout:4800.00000 RUB | -- | 2023-12-04 16:05:26 |
| CPAhub | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-04-18 16:05:24 |
| CPAhub | Удаление цели | Выданная карта geo:Russia, level:0, payout:4800.00000 RUB | -- | 2023-04-18 16:05:24 |
| CPAhub | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-06-06 22:05:02 |
| CPAhub | Удаление цели | Выданная карта geo:Whole world, level:0, payout:4800.00000 RUB | -- | 2022-06-06 22:05:02 |
| CPAhub | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-02-28 16:03:13 |
| CPAhub | Удаление цели | Выданная карта geo:Russia, level:0, payout:4800.00000 RUB | -- | 2022-02-28 16:03:13 |
| Leads | Новая цель | -- | Оплачивается выдача кредитной карты geo:Moscow, level:0, payout:4000 RUB | 2020-06-11 10:01:32 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается выдача кредитной карты geo:Astrakhan Region, level:0, payout:4000 RUB | -- | 2020-05-15 10:01:28 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Comission geo:Russia, level:0, payout:4800.00000 RUB | 2020-03-19 14:09:08 |
| LeadGid | Удаление цели | Comission geo:Whole world, level:0, payout:4000.00000 RUB | -- | 2020-03-19 14:09:08 |
Spy as others do
If you need to find an alternative