Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() | 190 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 230 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 120 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() | 110.0000 EUR | н/д | 14 | 60 | |||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.0000 EUR | н/д | 14 | 60 | |||
DOI Lead | CPL | ![]() | 12 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | ![]() ![]() ![]() | 45 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | ![]() | 80 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 170 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 190 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 80 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
REG | CPL | ![]() | 10 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() | 110 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() | 140 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() | 145 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Внесение Депозита | CPL | ![]() | 189 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит Latam | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Прохождение бэйслайна | CPL | ![]() | 189 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 12 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 16 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LeadTrade | Регистрация | ![]() | ![]() | Выплата | 12 EUR | 16 EUR | 2023-11-21 14:01:12 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Adult | Стал запрещенным | 2023-02-15 18:01:39 |
3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:28 |
3snet | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:28 |
3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:28 |
3snet | Doorway | Стал разрешенным | 2019-12-20 14:01:20 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
3snet | Новая цель | -- | Registration geo:Canada, level:0, payout:0 eur | 2023-10-17 14:01:21 |
3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:Spain, level:0, payout:230 eur | 2023-09-07 18:01:29 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-09-04 20:01:20 |
LeadTrade | Удаление цели | Внесение депозита geo:Spain, level:0, payout:13 EUR | -- | 2023-08-29 16:01:11 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит Latam geo:Costa Rica, level:0, payout:25 EUR | 2023-08-16 20:01:24 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Italy, level:0, payout:0 EUR | 2023-07-13 18:01:36 |
LeadTrade | Удаление цели | Ренистрация geo:Italy, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-07-13 18:01:36 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит Latam geo:Great Britain, level:0, payout:25 EUR | 2023-05-30 00:01:48 |
3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:Great Britain, level:0, payout:230 eur | 2023-05-12 18:01:30 |
3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:France, level:0, payout:190 eur | 2023-05-05 18:01:31 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-05-05 18:01:31 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит Latam geo:Netherlands, level:0, payout:25 EUR | 2023-04-21 20:01:22 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит Latam geo:France, level:0, payout:25 EUR | 2023-02-16 18:01:38 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Norway, level:0, payout:0 EUR | 2023-02-15 18:01:39 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Germany, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-02-15 18:01:39 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Colombia, level:0, payout:0 EUR | 2022-12-05 18:01:35 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Brazil, level:0, payout:0 EUR | 2022-11-30 00:01:34 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Netherlands, level:0, payout:0 EUR | -- | 2022-11-30 00:01:34 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:France, level:0, payout:0 EUR | 2022-11-07 18:01:34 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-10-27 16:01:33 |
Spy as others do
If you need to find an alternative