Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() | 130 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 120 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() | 110.0000 EUR | н/д | 14 | 60 | |||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.0000 EUR | н/д | 14 | 60 | |||
DOI Lead | CPL | ![]() | 12 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
fd | CPL | ![]() ![]() ![]() | 45 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
fd | CPL | ![]() | 80 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 140 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() | 130 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() | 160 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
reg | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() | 13 EUR | н/д | 120 | 365 | No data | ||
Внесение Депозита | CPL | ![]() | 189 EUR | н/д | 120 | 365 | No data | ||
Первый депозит Latam | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Прохождение бэйслайна | CPL | ![]() | 189 EUR | н/д | 120 | 365 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 120 | 365 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 12 EUR | н/д | 120 | 365 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Adult | Was prohibited | 2023-02-15 18:01:39 |
3snet | Contextual | Was allowed | 2022-10-04 18:01:28 |
3snet | Contextual for brand | Was allowed | 2022-10-04 18:01:28 |
3snet | Mobile | Was allowed | 2022-10-04 18:01:28 |
3snet | Doorway | Was allowed | 2019-12-20 14:01:20 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | New target | -- | Первый депозит Latam geo:France, level:0, payout:25 EUR | 2023-02-16 18:01:38 |
Advertise.ru | New target | -- | Registration geo:Norway, level:0, payout:0 EUR | 2023-02-15 18:01:39 |
Advertise.ru | Deleted target | Registration geo:Germany, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-02-15 18:01:39 |
Advertise.ru | New target | -- | Registration geo:Colombia, level:0, payout:0 EUR | 2022-12-05 18:01:35 |
Advertise.ru | New target | -- | Registration geo:Brazil, level:0, payout:0 EUR | 2022-11-30 00:01:34 |
Advertise.ru | Deleted target | Registration geo:Netherlands, level:0, payout:0 EUR | -- | 2022-11-30 00:01:34 |
LeadTrade | New target | -- | Registration geo:France, level:0, payout:0 EUR | 2022-11-07 18:01:34 |
3snet | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2022-10-27 16:01:33 |
3snet | New target | -- | Deposit geo:France, level:0, payout:130 eur | 2022-10-26 12:01:28 |
Advertise.ru | Deleted target | Первый депозит (IT) geo:Italy, level:0, payout:165 USD | -- | 2022-05-30 18:01:29 |
Alfaleads | New target | -- | Qualification geo:Spain, level:0, payout:140 eur | 2022-03-23 18:01:35 |
Advertise.ru | Deleted target | Первый депозит (FR, ES, NO, NL, FI, DE, CH, AT) geo:Canada, level:0, payout:170 USD | -- | 2021-09-02 22:01:12 |
3snet | New target | -- | Deposit geo:Italy, level:0, payout:70 eur | 2020-05-19 18:01:40 |
3snet | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2020-04-21 18:01:17 |
CPA#1 | New target | -- | reg geo:Italy, level:0, payout:0 eur | 2020-03-18 14:01:04 |
CPA#1 | New target | -- | fd geo:Italy, level:0, payout:45 eur | 2020-03-16 18:01:07 |
CPA#1 | New target | -- | fd geo:France, level:0, payout:45 eur | 2019-12-12 20:01:03 |
CPA#1 | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2019-12-12 20:01:03 |
Spy as others do
If you need to find an alternative