| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Brazil Greece Portugal Turkey | 70 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Benin Burkina Faso Cameroon Cote dIvoire Nigeria Senegal | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Uzbekistan | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Portugal | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Bangladesh Turkey | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| First Time Deposit | CPL | Brazil Canada Finland Germany Portugal Switzerland Turkey Ukraine | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 21 | 365 | 0 | ||
| Qualification | CPL | Benin Burkina Faso Cameroon Cote dIvoire Nigeria Senegal | 10 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Denmark Norway Sweden | 130 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | India Mexico Ukraine | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Ukraine | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Turkey | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Brazil Portugal Turkey | 85 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Portugal | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Brazil Canada Finland Germany Portugal Switzerland Turkey Ukraine | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 21 | 365 | 0 | ||
| Registration | CPL | Brazil Greece Portugal Turkey | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Benin Brazil Burkina Faso Cameroon Cote dIvoire and further 11 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Portugal | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Revenue Share | CPS-% | Argentina Brazil Canada India Turkey Uzbekistan | 35 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Revenue Share | CPS-% | Brazil Canada Finland Germany Portugal Switzerland Turkey Ukraine | 30 % При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 21 | 365 | 0 | ||
| Депозит | CPL | Turkey | 55.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Portugal | 85.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Burkina Faso Cote dIvoire Uganda | 5.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация BR | CPL | Brazil | 60.00 USD | н/д | 23 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация PT | CPL | Portugal | 60.00 USD | н/д | 23 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация TR | CPL | Turkey | 60.00 USD | н/д | 23 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация UA | CPL | Ukraine | 35.00 USD | н/д | 23 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Cote dIvoire | 7.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит - BR | CPL | Brazil | 30 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит - TR | CPL | Turkey | 50 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Argentina Brazil Canada India Turkey Uzbekistan | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Permitted edge
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:25 |
| 3snet | Contextual | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:25 |
| 3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:25 |
| Advertise.ru | Adult | Стал запрещенным | 2023-04-04 14:01:14 |
| Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2023-04-04 14:01:14 |
| Advertise.ru | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2023-04-04 14:01:14 |
| 3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
| 3snet | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
| 3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Alfaleads | Новая цель | -- | Default geo:Whole world, level:0, payout:0 usd | 2025-02-01 02:01:32 |
| Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2025-02-01 02:01:32 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Bangladesh, level:0, payout:30 usd | 2024-01-26 20:01:13 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-26 20:01:13 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - BR geo:Turkey, level:0, payout:30 USD | -- | 2023-10-11 20:01:10 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-06-14 12:01:25 |
| Advertise.ru | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-04-04 14:01:14 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Revenue Share geo:Turkey, level:0, payout:35 % | 2023-03-28 14:01:10 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (bl5) geo:Turkey, level:0, payout:50 USD | -- | 2023-03-28 14:01:10 |
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:Ukraine, level:0, payout:35 usd | 2022-05-05 14:01:24 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-05-05 14:01:24 |
| C3PA | Новая цель | -- | Deposit geo:Greece, level:0, payout:70 usd | 2022-05-03 20:01:10 |
| C3PA | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-05-03 20:01:10 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-08-26 16:01:30 |
| 3snet | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2020-10-07 14:01:14 |
| 3snet | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2020-05-06 12:01:24 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2020-03-24 18:01:17 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2020-02-19 18:01:18 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2020-02-17 14:01:20 |
| 3snet | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2020-02-07 18:01:20 |
Spy as others do
If you need to find an alternative