Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выданный кредит | CPL | Russia | 3200 RUB | н/д | 30 | 30 | 10 | ||
выданный кредит (OLD - действующему заемщику) | CPL | Russia | 1125.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Выданный кредит наличными (до 5 шт.) | CPL | Russia | 4500.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выданный кредит наличными (от 11 и более шт.) | CPL | Russia | 7500.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выданный кредит наличными (от 6 до 10 шт.) | CPL | Russia | 5500.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выдача кредита наличными: до 10 выдач | CPL | Russia | 3100.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выдача кредита наличными: от 101 и более выдач | CPL | Russia | 5400.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выдача кредита наличными: от 11 до 30 выдач | CPL | Russia | 3500.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выдача кредита наличными: от 31 до 50 выдач | CPL | Russia | 3900.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выдача кредита наличными: от 51 до 100 выдач | CPL | Russia | 4650.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных |
Accurate analytics
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CityAds | Новая цель | -- | Выданный кредит наличными (до 5 шт.) geo:Russia, level:0, payout:4500.00 RUB | 2020-07-30 12:52:42 |
CityAds | Удаление цели | The issued credit geo:Russia, level:0, payout:3800.00 RUB | -- | 2020-07-30 12:52:42 |
Spy as others do
If you need to find an alternative