Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 150 usd | н/д | 45 | 365 | 100 | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 100.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 120.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 150.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 75.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() | 90.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() | 50 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 55 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 60 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 70 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 90 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 100 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Первый депозит (Германия) | CPL | ![]() | 100 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Канада) | CPL | ![]() | 90 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Нидерланды) | CPL | ![]() | 140 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Норвегия) | CPL | ![]() | 100 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Финляндия) | CPL | ![]() | 100 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит AT | CPL | ![]() | 120.00 EUR | н/д | 32 | 365 | No data | ||
Первый депозит CH | CPL | ![]() | 120.00 EUR | н/д | 32 | 365 | No data | ||
Первый депозит DE | CPL | ![]() | 120.00 EUR | н/д | 32 | 365 | No data | ||
Первый депозит FI | CPL | ![]() | 120.00 EUR | н/д | 32 | 365 | No data | ||
Первый депозит NL | CPL | ![]() | 120.00 EUR | н/д | 32 | 365 | No data | ||
Первый депозит NO | CPL | ![]() | 120.00 EUR | н/д | 32 | 365 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Регистрация (Весь мир) | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data |
Accurate analytics
AN | Target | Level | Geo | What | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 130 usd | 150 usd | 2021-04-21 12:01:16 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 150 usd | 130 usd | 2021-04-21 04:01:14 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 150 usd | 130 usd | 2021-04-20 14:01:13 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 130 usd | 150 usd | 2021-04-20 08:01:16 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 150 usd | 130 usd | 2021-04-19 04:01:11 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 130 usd | 150 usd | 2021-04-19 00:01:12 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 130 usd | 150 usd | 2021-04-18 02:01:14 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 150 usd | 130 usd | 2021-04-18 00:01:12 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 130 usd | 150 usd | 2021-04-17 04:01:13 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 150 usd | 130 usd | 2021-04-17 00:01:11 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 150 usd | 130 usd | 2021-04-16 02:01:13 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 130 usd | 150 usd | 2021-04-16 00:01:14 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 130 usd | 150 usd | 2021-04-15 02:01:13 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 150 usd | 130 usd | 2021-04-15 00:01:12 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 130 usd | 150 usd | 2021-04-14 16:01:13 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 150 usd | 130 usd | 2021-04-14 14:01:11 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 150 usd | 130 usd | 2021-04-13 04:01:12 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 130 usd | 150 usd | 2021-04-13 02:01:16 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 150 usd | 130 usd | 2021-04-12 14:01:13 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 130 usd | 150 usd | 2021-04-12 08:01:12 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
Gmblng | Deleted target | First Deposit geo:Whole world, level:0, payout:140 USD | -- | 2021-03-16 18:01:05 |
OFFERRUM | New target | -- | Регистрация (Весь мир) geo:Germany, level:0, payout:0 USD | 2021-02-10 16:01:38 |
OFFERRUM | Deleted target | Registration geo:Germany, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-02-10 16:01:38 |
OFFERRUM | Deleted target | Первый депозит (Нидерланды) geo:Germany, level:0, payout:140 USD | -- | 2021-02-05 20:01:36 |
Aff1 | New target | -- | Первый депозит DE geo:Germany, level:0, payout:120.00 EUR | 2020-11-27 22:01:18 |
Aff1 | Deleted target | Подтвержденный FD DE geo:Germany, level:0, payout:120.00 EUR | -- | 2020-11-27 22:01:18 |
Aff1 | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2020-10-09 12:01:17 |
Aff1 | Deleted target | Подтвержденный FD DE geo:Germany, level:0, payout:110.00 EUR | -- | 2020-07-15 14:01:15 |
Aff1 | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2020-04-16 22:01:23 |
Spy as others do
If you need to find an alternative