First Casino - первое лицензионное казино Украины, в котором представлены коллекции лучших мировых производителей игр, таких как Novomatic, Netent, Igrosoft, Quickspin, Booongo и многих других. На сайте постоянно проводятся акции, розыгрыши призов, турниры и лотереи. Для всех новых игроков доступен бонус на первый депозит до 111% и фриспины.
| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | Ukraine | 28 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Ukraine | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Ukraine | 32 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| fd | CPL | Ukraine | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Ukraine | 31 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Ukraine | 80 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| minimal deposit | CPL | Ukraine | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| minimal deposit | CPL | Ukraine | 24 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| minimal deposit | CPL | Ukraine | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qalification | CPL | Ukraine | 30.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| reg | CPL | Ukraine | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Ukraine | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 10 | 365 | 0 | ||
| Registration | CPL | Ukraine | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Eastern Samoa Sint Maarten Afghanistan Albania Algeria and further 244 | 0 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| Внесение депозита - Email, SMS | CPL | Ukraine | 25 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита - FB | CPL | Ukraine | 27 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита - PPC | CPL | Ukraine | 45 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит | CPL | Ukraine | 1883.42 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Ukraine | 30.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Ukraine | 16.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Ukraine | 18.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Ukraine | 40.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Ukraine | 50.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Ukraine | 18 USD | 5 USD | 0 | 25 | 20.94 | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Ukraine | 30 USD | н/д | 0 | 25 | 10.34 | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Ukraine | 50 USD | н/д | 0 | 25 | 0 | ||
| Первый депозит (Украина) | CPL | Ukraine | 27 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит UA | CPL | Ukraine | 20.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Ukraine | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Ukraine | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Adult | Стал запрещенным | 2022-12-23 18:01:37 |
| Advertise.ru | Стал запрещенным | 2022-12-23 18:01:37 | |
| Advertise.ru | Cashback | Стал запрещенным | 2022-12-23 18:01:37 |
| Advertise.ru | Clickunder | Стал запрещенным | 2022-12-23 18:01:37 |
| Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2022-12-23 18:01:37 |
| Advertise.ru | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2022-12-23 18:01:37 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита - PPC geo:Ukraine, level:0, payout:45 USD | 2024-04-17 18:01:44 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита - Email, SMS geo:Ukraine, level:0, payout:25 USD | 2024-03-13 20:01:19 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (Sms, email) - UA geo:Ukraine, level:0, payout:25 USD | -- | 2024-03-13 20:01:19 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-04-04 14:01:17 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (FB, SMS) - UA geo:Ukraine, level:0, payout:25 USD | -- | 2023-04-04 14:01:17 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-03-20 18:01:31 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (FB, SMS) geo:Ukraine, level:0, payout:25 USD | -- | 2023-03-20 18:01:31 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-02-01 16:01:30 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Deposit geo:Ukraine, level:0, payout:25 USD | -- | 2022-12-23 18:01:37 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | First Deposit geo:Ukraine, level:0, payout:30.00 USD | 2022-02-15 16:01:27 |
| Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Ukraine, level:0, payout:None USD | -- | 2022-02-15 16:01:27 |
| Gmblng | Удаление цели | Первый депозит (Украина) geo:Whole world, level:0, payout:27 USD | -- | 2021-07-13 16:01:04 |
| LeadTrade | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-06-04 18:01:05 |
| Advendor | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-05-13 16:01:12 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-02-01 14:01:09 |
| Aff1 | Новая цель | -- | Первый депозит UA geo:Ukraine, level:0, payout:20.00 USD | 2020-12-04 14:01:16 |
| Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD UA geo:Ukraine, level:0, payout:20.00 USD | -- | 2020-12-04 14:01:16 |
Spy as others do
If you need to find an alternative