| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit | CPL | Ukraine | 26 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Ukraine | 28 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Ukraine | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Ukraine | 15 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | Ukraine | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Ukraine | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Квалификация | CPL | Ukraine | 22 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Ukraine | 17 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Первый депозит (Украина) | CPL | Ukraine | 20 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Ukraine | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Регистрация (Украина) | CPL | Ukraine | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 | |
| OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Cashback | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Gmblng | Удаление цели | First Deposit geo:Whole world, level:0, payout:20 USD | -- | 2021-03-16 18:01:11 |
Spy as others do
If you need to find an alternative