Nomini - стилизованное онлайн-казино, которое регулируется лицензией выданой в Кюрасао. На сайте представлены только лицензионные игры от известных производителей— Pragmatic Play, Endorphina, PlaynGo, Spinomenal, NetEnt, Push Gaming, Yggdrasil и множество других не менее интересных поставщиков. Для всех новых игроков доступны щедрые бонусы на первый депозит.
| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | Greece | 80 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Greece | 80 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Deposit | CPL | Poland Spain | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | France Italy Spain | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Finland | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Czech Republic Hungary Poland | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Italy | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Czech Republic | 70 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Czech Republic Hungary Poland | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Germany | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Poland | 170.00 EUR | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| FTD (AT) — FB | CPL | Austria | 120 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (AT) — PPC | CPL | Austria | 280 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (AU) — FB | CPL | Australia | 104 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (AU) — PPC | CPL | Australia | 192 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (CA) — FB | CPL | Canada | 128 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (CA) — PPC | CPL | Canada | 224 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (CH) — FB | CPL | Switzerland | 136 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (CH) — PPC | CPL | Switzerland | 280 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (CL) — FB | CPL | Chile | 28 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (CZ) — FB | CPL | Czech Republic | 72 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (CZ) — PPC | CPL | Czech Republic | 144 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (DE) — FB | CPL | Germany | 120 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (DE) — PPC | CPL | Germany | 280 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (ES) — FB | CPL | Spain | 104 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (ES) — PPC | CPL | Spain | 184 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (FI) — FB | CPL | Finland | 112 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (FI) — PPC | CPL | Finland | 176 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (FR) — FB | CPL | France | 104 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (FR) — PPC | CPL | France | 184 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (GR) — FB | CPL | Greece | 96 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (GR) — PPC | CPL | Greece | 192 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (HU) — FB | CPL | Hungary | 68 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (HU) — PPC | CPL | Hungary | 144 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (IE) — FB | CPL | Ireland | 128 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (IE) — PPC | CPL | Ireland | 200 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (IT) — FB | CPL | Italy | 104 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (IT) — PPC | CPL | Italy | 184 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (NO) — FB | CPL | Norway | 128 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (NO) — PPC | CPL | Norway | 216 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (NZ) — FB | CPL | New Zealand | 96 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (NZ) — PPC | CPL | New Zealand | 160 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (PL) — FB | CPL | Poland | 72 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (PL) — PPC | CPL | Poland | 152 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (PT) — PPC | CPL | Portugal | 152 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (SK) — FB | CPL | Slovakia | 64 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD (SK) — PPC | CPL | Slovakia | 152 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| FTD Гибрид (NZ) — hybrid | CPL | New Zealand | 50 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| Qualification | CPL | Spain | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Poland | 85 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Czech Republic Finland France Hungary Italy Poland Spain | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Czech Republic Hungary Poland | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Poland Spain | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Germany | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Poland | 0.00 EUR | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Revenue Share | CPS-% | Australia Austria Canada Chile Czech Republic and further 16 | 35 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Депозит | CPL | Hungary | 70.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Germany | 140.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Hungary | 150.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Czech Republic | 165.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Spain | 170.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Poland | 180.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Australia | 210.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация | CPL | Whole world | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Italy | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Poland | 85 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Первый депозит (FI) — SEO | CPL | Finland | 200 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| Первый депозит (IT) — SEO | CPL | Italy | 184 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
| Первый депозит CZ | CPL | Czech Republic | 80.00 EUR | н/д | 32 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит DE | CPL | Germany | 90.00 EUR | н/д | 32 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит HU | CPL | Hungary | 70.00 EUR | н/д | 32 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит IN | CPL | India | 30.00 EUR | н/д | 32 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Australia Austria Canada Chile Czech Republic and further 16 | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Whole world | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| Liknot | Contextual | Стал запрещенным | 2026-02-09 22:01:10 |
| 3snet | Contextual | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:22 |
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:22 |
| 3snet | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:22 |
| 3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:22 |
| 3snet | Incentivized | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:22 |
| Advertise.ru | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2022-11-07 10:01:15 |
| 3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
| 3snet | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
| 3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
| 3snet | Incentivized | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 | |
| OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | Cashback | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:Poland, level:0, payout:85 eur | 2025-01-27 12:01:29 |
| 3snet | Новая цель | -- | Registration geo:Spain, level:0, payout:0 eur | 2025-01-20 18:01:30 |
| Liknot | Новая цель | -- | First deposit geo:Poland, level:0, payout:170.00 EUR | 2024-12-26 18:01:32 |
| Liknot | Удаление цели | First Deposit geo:Poland, level:0, payout:170.00 USD | -- | 2024-12-26 18:01:32 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | FTD (CZ) — PPC geo:Czech Republic, level:0, payout:144 EUR | 2024-12-12 16:24:36 |
| Advertise.ru | Удаление цели | FTD (AU) - FB geo:Australia, level:0, payout:104 EUR | -- | 2024-12-12 16:24:36 |
| Advertise.ru | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-12-06 20:24:34 |
| Advertise.ru | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-10-21 16:01:24 |
| Advertise.ru | Удаление цели | FTD (PE) - FB geo:Peru, level:0, payout:24 EUR | -- | 2024-10-18 12:25:27 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-10-17 14:25:44 |
| Advertise.ru | Удаление цели | FTD (TH) - FB geo:Thailand, level:0, payout:20 EUR | -- | 2024-10-16 10:25:40 |
| Advertise.ru | Удаление цели | FTD (BR) - FB geo:Brazil, level:0, payout:16 EUR | -- | 2024-10-10 12:25:21 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-10-09 18:25:57 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-06-17 16:01:34 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-05-21 10:01:35 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Bahrain, level:0, payout:0 EUR | -- | 2024-05-21 10:01:35 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит geo:Germany, level:0, payout:140.00 USD | 2024-04-17 12:01:32 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-20 10:01:28 |
| Advertise.ru | Удаление цели | FTD HU geo:Hungary, level:0, payout:110 EUR | -- | 2024-03-20 10:01:28 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | Comission geo:Italy, level:0, payout:100 eur | 2024-02-08 16:01:10 |
Spy as others do
If you need to find an alternative