| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit | CPL | India | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Greece | 90 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | India | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| minimal deposit | CPL | Peru | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| minimal deposit | CPL | Brazil | 55 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Uzbekistan | 14 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Belarus | 18 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Kazakhstan | 22 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Greece | 70 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Austria Denmark Germany Switzerland | 90 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Austria Belarus Brazil Denmark Germany Greece Kazakhstan Peru Switzerland Uzbekistan | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | India | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Greece India | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Russia | 35 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Whole world | 18 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Whole world | 35 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Whole world | 95 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Первый депозит (IN) | CPL | India | 35 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Whole world | 0 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | India | 0 USD | н/д | 15 | 30 | 100 |
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
| 3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 EUR | 2024-05-21 19:45:51 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (IN) geo:India, level:0, payout:35 EUR | 2021-09-15 16:01:11 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Greece, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-08-02 18:01:10 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-07-23 16:01:32 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:India, level:0, payout:0 USD | 2021-07-23 14:01:08 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Bulgaria, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-07-23 14:01:08 |
| LeadTrade | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 EUR | -- | 2021-06-04 18:01:08 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-05-19 18:01:05 |
| Advertise.ru | Удаление цели | First Deposit geo:Bulgaria, level:0, payout:100 EUR | -- | 2021-05-19 18:01:05 |
| Alfaleads | Новая цель | -- | Qualification geo:Germany, level:0, payout:90 eur | 2021-03-17 16:01:17 |
| Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-03-17 16:01:17 |
Spy as others do
If you need to find an alternative