| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulative deposit | CPL | Brazil | 52 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| CPA | CPL | Russia | 100 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Mexico | 25 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Brazil | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Kazakhstan | 45 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Kazakhstan | 50 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Kazakhstan Russia | 55 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Russia | 60 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Russia | 80 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Brazil Chile Mexico | 28 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Brazil Chile Mexico | 36 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Deposit | CPL | Chile Ecuador Peru | 28 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Brazil Mexico | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Brazil | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Brazil | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Argentina | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Chile | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Mexico | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Brazil | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Brazil | 27 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Brazil Chile Mexico Peru | 30.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| First deposit | CPL | Brazil | 33.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| First deposit | CPL | Chile | 0 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Colombia | 16 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Mexico | 20 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| FTD | CPL | Brazil Chile Mexico Peru | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Qalification | CPL | Brazil | 25.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| Qalification | CPL | Brazil Chile Mexico Peru | 33.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| Qualification | CPL | Brazil | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | Brazil Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Brazil | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Brazil Chile Ecuador Mexico Peru | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Argentina Chile Mexico | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Eastern Samoa Sint Maarten Afghanistan Albania Algeria and further 244 | 0 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Sale | CPL | Chile | 28 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Brazil | 30 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Whole world | 40 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Внесение депозита (квалификация) | CPL | Brazil Chile Mexico | 40 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Депозит | CPL | Australia | 110.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Argentina | 20.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Brazil | 30.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Mexico | 30 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Brazil Chile Colombia Mexico Peru | 28 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Bolivia | 13.60 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Ecuador | 17.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Argentina | 18.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Brazil Chile | 19.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Mexico | 21.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Brazil | 22.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Brazil Mexico | 25.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Mexico | 26.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Brazil | 25.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Brazil | 30.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Brazil | 35.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Brazil Mexico Whole world | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Brazil Chile Mexico | 0 USD | н/д | 15 | 30 | 100 |
Accurate analytics
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace Partners | Первый депозит | ![]() | ![]() | Выплата | 21.00 USD | 25.00 USD | 2026-04-30 16:01:23 |
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2023-05-18 14:01:21 |
| Advertise.ru | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2022-10-11 16:01:18 |
| 3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
| 3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| PremierLeads | Новая цель | -- | CPA geo:Russia, level:0, payout:100 USD | 2025-06-02 12:01:31 |
| PremierLeads | Удаление цели | CPA geo:Brazil, level:0, payout:32 USD | -- | 2025-06-02 12:01:31 |
| MyBid Partners | Удаление цели | First deposit geo:Brazil, level:0, payout:25 USD | -- | 2025-05-27 06:02:01 |
| MyBid Partners | Новая цель | -- | Sale geo:Chile, level:0, payout:28 USD | 2025-04-25 06:01:45 |
| MyBid Partners | Новая цель | -- | First deposit geo:Chile, level:0, payout:0 USD | 2025-04-23 06:01:41 |
| MyBid Partners | Удаление цели | First deposit geo:Colombia, level:0, payout:18 USD | -- | 2025-04-23 06:01:41 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит geo:Argentina, level:0, payout:20.00 USD | 2025-03-17 20:01:14 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 USD | 2024-05-21 19:45:54 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Ecuador, level:0, payout:0 USD | -- | 2024-04-16 16:01:29 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Peru, level:0, payout:0 USD | -- | 2024-03-26 18:01:46 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | Comission geo:Brazil, level:0, payout:28 usd | 2024-02-08 16:01:10 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-02-08 16:01:10 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-01-26 20:01:14 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-26 20:01:14 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-01-25 12:01:56 |
| UFFILIATES | Удаление цели | RS geo:Brazil, level:0, payout:70 % | -- | 2023-07-10 18:01:27 |
| Affastra | Новая цель | -- | Qalification geo:Brazil, level:0, payout:33.0000 USD | 2023-06-22 00:01:26 |
| Affastra | Удаление цели | First deposit geo:Brazil, level:0, payout:33.0000 USD | -- | 2023-06-22 00:01:26 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (квалификация) geo:Mexico, level:0, payout:40 USD | 2023-03-02 14:01:20 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Deposit geo:Brazil, level:0, payout:40 USD | -- | 2023-03-02 14:01:20 |
Spy as others do
If you need to find an alternative