Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RevShare | CPS-% | Australia | 45 % | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Квалификация (Австралия) | CPL | Australia | 150 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Австралия) | CPL | Australia | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Повторный депозит (Австралия) | CPL | Australia | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Australia | 0 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
Регистрация (Австралия) | CPL | Australia | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 | |
OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
OFFERRUM | Cashback | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:55 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Gmblng | Удаление цели | Квалификация (Австралия) geo:Whole world, level:0, payout:150 USD | -- | 2021-03-31 14:01:04 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | RevShare geo:Australia, level:0, payout:45 % | 2021-02-10 18:01:08 |
Advertise.ru | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-02-10 18:01:08 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (BL $25) geo:Australia, level:0, payout:150 USD | -- | 2020-11-19 20:01:12 |
Spy as others do
If you need to find an alternative