Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | Australia Austria Canada Ireland New Zealand Switzerland | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Australia Canada New Zealand | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | New Zealand | 260 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Australia Austria Canada Ireland Switzerland | 280 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Australia Canada New Zealand | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Australia Austria Canada Ireland New Zealand Switzerland | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Australia Canada | 40 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Australia Canada New Zealand | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Стал разрешенным | 2022-12-09 20:01:15 | |
Advertise.ru | Mobile | Стал разрешенным | 2022-12-09 20:01:15 |
Advertise.ru | Banner | Стал разрешенным | 2022-12-09 20:01:15 |
Advertise.ru | Doorway | Стал разрешенным | 2022-12-09 20:01:15 |
3snet | Стал запрещенным | 2022-10-27 18:01:30 | |
3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
Advertise.ru | Adult | Стал запрещенным | 2021-03-30 18:01:05 |
Advertise.ru | Стал запрещенным | 2021-03-30 18:01:05 | |
Advertise.ru | Cashback | Стал запрещенным | 2021-03-30 18:01:05 |
Advertise.ru | Clickunder | Стал запрещенным | 2021-03-30 18:01:05 |
Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2021-03-30 18:01:05 |
Advertise.ru | Mobile | Стал запрещенным | 2021-03-30 18:01:05 |
Advertise.ru | Banner | Стал запрещенным | 2021-03-30 18:01:05 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2021-03-30 18:01:05 |
Advertise.ru | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2021-03-30 18:01:05 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (PPC) geo:Canada, level:0, payout:240 EUR | -- | 2024-03-21 18:01:40 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-12-09 14:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Deposit geo:Canada, level:0, payout:160 USD | -- | 2022-12-09 14:01:15 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:Austria, level:0, payout:280 eur | 2022-10-27 18:01:30 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит FB UAC Crypto geo:Canada, level:0, payout:85 USD | -- | 2021-12-13 18:01:07 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-12-09 16:01:07 |
Spy as others do
If you need to find an alternative