Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | Russia | 2600 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Russia | 3600 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 1700 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 2600 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FTD | CPL | Russia | 1625 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FTD | CPL | Whole world | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Whole world | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 40.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Россия) | CPL | Russia | 3000 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Россия) | CPL | Russia | 40 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (FD) | CPL | Russia | 35 USD | 2 USD | 0 | 25 | 0 | ||
Первый депозит (Россия) | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Россия) | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
3snet | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Cashback | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:57 | |
OFFERRUM | API/XML | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:57 |
3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2021-01-11 16:01:17 |
3snet | Стал запрещенным | 2021-01-11 16:01:17 | |
3snet | Doorway | Стал разрешенным | 2020-12-01 14:01:18 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Gmblng | Удаление цели | Квалификация (Россия) geo:Whole world, level:0, payout:40 USD | -- | 2021-07-01 14:01:04 |
Gmblng | Удаление цели | Квалификация geo:Whole world, level:0, payout:3000 RUB | -- | 2021-03-16 18:01:06 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:Russia, level:0, payout:60 usd | 2020-12-01 14:01:18 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2020-12-01 14:01:18 |
Spy as others do
If you need to find an alternative