Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | ![]() | 2600 rub | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Baseline | CPL | ![]() | 3600 rub | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 1700 rub | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 2600 rub | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 50 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
FTD | CPL | ![]() | 1625 rub | н/д | n/a | n/a | No data | ||
FTD | CPL | ![]() | 50 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() | 60 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 2850.00 RUB | н/д | n/a | 360 | No data | ||
Квалификация (Россия) | CPL | ![]() | 3000 RUB | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Россия) | CPL | ![]() | 40 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (FD) | CPL | ![]() | 35 USD | 2 USD | 0 | 25 | 0 | ||
Первый депозит (Россия) | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Registration (Russia) | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | No data |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
3snet | Contextual | Was allowed | 2022-10-04 18:01:27 |
3snet | Contextual for brand | Was allowed | 2022-10-04 18:01:27 |
3snet | Mobile | Was allowed | 2022-10-04 18:01:27 |
OFFERRUM | Doorway | Was allowed | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Contextual | Was allowed | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Was allowed | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Clickunder | Was allowed | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Was allowed | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Cashback | Was allowed | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Was prohibited | 2021-06-17 00:57:57 | |
OFFERRUM | API/XML | Was prohibited | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Incentivized | Was prohibited | 2021-06-17 00:57:57 |
3snet | Doorway | Was prohibited | 2021-01-11 16:01:17 |
3snet | Was prohibited | 2021-01-11 16:01:17 | |
3snet | Doorway | Was allowed | 2020-12-01 14:01:18 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
Gmblng | Deleted target | Квалификация (Россия) geo:Whole world, level:0, payout:40 USD | -- | 2021-07-01 14:01:04 |
Gmblng | Deleted target | Квалификация geo:Whole world, level:0, payout:3000 RUB | -- | 2021-03-16 18:01:06 |
3snet | New target | -- | Qualification geo:Russia, level:0, payout:60 usd | 2020-12-01 14:01:18 |
3snet | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2020-12-01 14:01:18 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gal Sport Betting - ставки на спортGal Sport Betting — крупнейшая компания, занимающаяся азартными онлайн-играми. В группе работает более 600 человек, и у нее более десятков тысяч клиентов по всему миру. Мы гордимся тем, что предлагаем нашим клиентам самый широкий спектр возможностей для ставок, а также лучшие игровые продукты и портфолио. | ![]() | No data | ? | Офферы ↳ Игры | |||
Favorit Sport - ставки на спортFavorit Sport - ставки на спорт | ![]() | 0 UAH 800 UAH | 30 | 30 | 66.67 | 1 | Games ↳ Gamble |
Olimp bet - ставки на спортOlimp bet - ставки на спорт | ![]() | 0 RUB 3 USD 3600 RUB | 10 - 30 | 30 | 98.85 - 100 | 2 | Games ↳ Gamble |
Betmatch.io - ставки на спортBetmatch.io - ставки на спорт | ![]() | 0 RUB 2850 RUB 4560 RUB | 14 - 60 | 30 | No data | 1 | Games ↳ Gamble |
PinUP ставки на спортPinUP ставки на спорт | ![]() | 0 RUB 0 USD 25 USD | 75 - n/a | 90 - n/a | No data | 2 | Games ↳ Gamble |
БК Леон - ставки на спортБК Леон - ставки на спорт | ![]() ![]() | 0 USD ... 170.00 USD | 0 - 120 | 365 | No data | 3 | Games ↳ Gamble |
Joy betting - ставки на спортJoy betting - ставки на спорт | ![]() | No data | 1 | Games ↳ Gamble | |||
GG.bet - ставки на спортGG.bet - ставки на спорт | ![]() | 0 USD 25 USD | 15 | 30 | 99.95 | 1 | Games ↳ Gamble |
Betmaster - ставки на спортSports betting | ![]() | No data | 1 | Games ↳ Gamble | |||
1win - ставки на спорт1win - ставки на спорт | ![]() | 0 USD ... 80.00% | 90 | 90 | No data | 1 | Games ↳ Gamble |
Фонбет (Fonbet) ставки на спортФонбет (Fonbet) ставки на спорт | ![]() ![]() | 0 RUB 3000 RUB 4300 RUB | 90 - 120 | 90 - 365 | No data | 1 | Games ↳ Gamble |
22bet - ставки на спорт22bet - ставки на спорт | ![]() | No data | 1 | Games ↳ Gamble | |||
BetWinner - ставки на спортBetWinner - ставки на спорт | ![]() | No data | 1 | Games ↳ Gamble | |||
Bettery - ставки на спортBETTERY – молодая букмекерская компания, состоящая из профессионалов и фанатов своего дела. В BETTERY ты можешь делать ставки на спорт, киберспорт, культурные и политические события. | ![]() | No data | 1 | Games ↳ Gamble |