Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | Brazil Chile Mexico Peru Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
ftd | CPL | Australia | 155 EUR | н/д | 0 | 0 | |||
ftd | CPL | Brazil | 40 EUR | н/д | 0 | 0 | |||
Qualification | CPL | Brazil Chile Mexico Peru | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Brazil Chile Mexico Peru | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Brazil Chile Mexico Peru Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Australia Brazil | 0 EUR | н/д | 0 | 0 | |||
Rev Share | CPS-% | Whole world | 35 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита (TR) | CPL | Turkey | 40 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Australia Austria Canada Turkey | 0 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 |
Accurate analytics
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 USD | 2024-05-21 19:45:51 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Germany, level:0, payout:0 EUR | -- | 2021-10-28 14:01:05 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (CA, AU, DE, AT) geo:Canada, level:0, payout:150 EUR | -- | 2021-08-23 22:01:05 |
LeadTrade | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-06-04 18:01:06 |
Spy as others do
If you need to find an alternative