Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валидная заявка | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 300 RUB н/д | 14 | 30 | 0 | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | No data | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 4600 RUB | н/д | 14 | 30 | No data | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 1840.00 RUB | н/д | 14 | 30 | No data | ||
Выход на работу (приоритет 1) | CPL | ![]() | 3500.00 RUB | н/д | 14 | 30 | No data | ||
Выход на работу (приоритет 2) | CPL | ![]() | 2300.00 RUB | н/д | 14 | 30 | No data | ||
Выход на работу (Россия) | CPL | ![]() | 1850 RUB | н/д | 0 | 60 | No data | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 210.00 RUB | н/д | 14 | 30 | No data | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 500.00 RUB | н/д | 14 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | Leningrad Region | 200.00 RUB | н/д | n/a | 30 | No data | ||
Собеседование (Россия) | CPL | ![]() | 500 RUB | н/д | 0 | 60 | No data | ||
Трудоустроенный | CPL | ![]() | 2500 RUB | н/д | 30 | 7 | 0 | ||
Трудоустройство | CPL | ![]() | 3791.00 RUB | н/д | 0 | 0 | No data | ||
Явка на онлайн-собеседование | CPL | ![]() ![]() | 500.00 RUB | н/д | 14 | 30 | No data | ||
Явка на онлайн-собеседование | CPL | ![]() | 500 RUR | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Явка на собеседование | CPL | ![]() | 500.00 RUB | н/д | 14 | 30 | No data | ||
Явка на собеседование | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 500 RUB н/д | 14 | 30 | 0 |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Saleads.pro | API/XML | Was prohibited | 2023-03-10 14:01:07 |
Leads | Clickunder | Was prohibited | 2021-06-29 14:02:20 |
OFFERRUM | Doorway | Was allowed | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | Contextual | Was allowed | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | Was allowed | 2021-06-17 00:57:53 | |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Was allowed | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | Incentivized | Was prohibited | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | API/XML | Was prohibited | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | Clickunder | Was prohibited | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | Cashback | Was prohibited | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Was prohibited | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | API/XML | Was allowed | 2021-06-17 00:57:53 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
Leads | Deleted target | - Бонус по городам из списка ( до 10.12) geo:Russia, level:0, payout:1840.00 RUB | -- | 2022-12-28 16:01:26 |
Leads | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2022-12-01 16:01:27 |
Reg.Bet | Deleted target | Валидная анкета geo:Russia, level:0, payout:500 RUB | -- | 2022-11-28 16:01:05 |
Reg.Bet | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2022-10-12 14:01:06 |
Leads | New target | -- | Выход на работу geo:Russia, level:0, payout:1840.00 RUB | 2022-09-09 14:01:25 |
Leads | Deleted target | Явка на собеседование geo:Russia, level:0, payout:500.00 RUB | -- | 2022-09-09 14:01:25 |
Reg.Bet | New target | -- | Явка на собеседование geo:Russia, level:0, payout:500 RUB | 2021-11-03 16:01:04 |
Leads | New target | -- | Явка на онлайн-собеседование geo:Russia, level:0, payout:500.00 RUB | 2021-10-11 10:02:10 |
Leads | Deleted target | Явка на онлайн-собеседование geo:Whole world, level:0, payout:250.00 RUB | -- | 2021-10-11 10:02:10 |
OFFERRUM | New target | -- | Собеседование (Россия) geo:Russia, level:0, payout:500 RUB | 2021-08-16 12:01:34 |
OFFERRUM | Deleted target | Confirmed order (RU) geo:Russia, level:0, payout:180 RUB | -- | 2021-08-16 12:01:34 |
Leads | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-08-16 10:02:24 |
Leads | Deleted target | Подтвержденная анкета geo:Russia, level:0, payout:180.00 RUB | -- | 2021-08-16 10:02:24 |
CityAds | New target | -- | Confirmed order geo:Leningrad Region, level:0, payout:200.00 RUB | 2021-07-16 00:29:08 |
CityAds | Deleted target | Confirmed order geo:Russia, level:0, payout:220.00 RUB | -- | 2021-07-16 00:29:08 |
Leads | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-06-17 10:02:19 |
Leads | Deleted target | Подтвержденная анкета geo:Krasnodar Territory, level:0, payout:145.00 RUB | -- | 2021-06-17 10:02:19 |
Leads | Deleted target | Подтвержденная анкета geo:Nizhny Novgorod Region, level:0, payout:145.00 RUB | -- | 2021-06-12 12:02:20 |
Leads | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-06-12 12:02:20 |
Leads | Deleted target | Подтвержденная анкета geo:Chelyabinsk Region, level:0, payout:145.00 RUB | -- | 2021-06-04 18:02:22 |
Spy as others do
If you need to find an alternative