Максбетслотс – лицензионное казино, которое отличается простой регистрацией, огромным ассортиментом онлайн-игр от проверенных производителей и хорошо продуманной системой бонусов.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | Armenia Belarus Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 1960 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Kazakhstan | 2400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Kazakhstan | 2940 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Russia | 3200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Russia | 3640 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
CPA | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Uzbekistan | 1450 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Kazakhstan | 2500 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Kazakhstan | 2700 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 2800 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 3200 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 36 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 3600 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 4400 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 56 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Deposit | CPL | Russia | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FB/UAC/TT бейслайн 5€ (накоп) | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Uzbekistan | 26 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Estonia Kyrgyzstan and further 6 | 1500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Estonia Kyrgyzstan and further 6 | 1700 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 6 | 18 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Kazakhstan | 1900 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 20 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 2000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Kazakhstan Russia | 2100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 2300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 2320 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Kazakhstan | 2400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 2450 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Kazakhstan | 2500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 26 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 6 | 27 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Estonia Latvia Lithuania | 2800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 6 | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 31.5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 3200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 41 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First Deposit | CPL | Russia | 55.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Push бейслайн 5€ (накоп) | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Uzbekistan | 20 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 4500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 52 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 6 | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Estonia Kazakhstan and further 8 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 7 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
YouTube / Tiktok бейслайн 2€ (накоп) | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 18 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
YouTube / Tiktok бейслайн 2€ (накоп) | CPL | Kazakhstan Russia | 27 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Активный игрок | CPL | Russia | 1500.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
Бейслайн | CPL | Russia | 3000 RUB | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Uzbekistan | 2900.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Kazakhstan | 4000.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 5000.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 1500 RUB | н/д | 120 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Whole world | 2600 RUB | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 30 USD | н/д | 120 | 90 | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Kazakhstan | 33.5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Russia | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит - IN-APP/PUSH/EMAIL/UAC/FB (bl2$) | CPL | Russia | 40 USD | н/д | 7 | 30 | 99.54 | ||
Первый депозит - IN-APP/PUSH/EMAIL/UAC/FB (min.dep) | CPL | Russia | 30 USD | н/д | 7 | 30 | 99.54 | ||
Первый депозит - SEO/КОНТЕКСТ/органика (bl2$) | CPL | Russia | 62 USD | н/д | 7 | 30 | 99.54 | ||
Первый депозит - SEO/КОНТЕКСТ/органика (min.dep) | CPL | Russia | 57 USD | н/д | 7 | 30 | 99.54 | ||
Регистрация | CPL | Russia Whole world | 0 RUB | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 120 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 7 | 30 | 99.54 | ||
Регистрация | CPL | Kazakhstan Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация пользователя | CPL | Russia | 0.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
схемы бейслайн 15€ (накоп) | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Uzbekistan | 25 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
схемы бейслайн 25€ (накоп) | CPL | Russia | 37 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Accurate analytics
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 RUB | 2024-05-21 19:45:51 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит geo:Armenia, level:0, payout:2900.00 RUB | 2023-05-11 18:01:28 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-02-17 12:01:25 |
CPA#1 | Новая цель | -- | reg geo:Whole world, level:0, payout:0 usd | 2023-01-31 14:01:09 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-01-31 14:01:09 |
CPA#1 | Новая цель | -- | fd geo:Russia, level:0, payout:31.5 usd | 2022-11-11 22:01:07 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-11-11 22:01:07 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 RUB | 2022-11-07 18:01:28 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-06-03 14:01:10 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-03-18 18:32:56 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит - IN-APP/PUSH/EMAIL/UAC/FB (min.dep) geo:Russia, level:0, payout:30 USD | 2022-03-02 12:01:08 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - SEO min.dep geo:Russia, level:0, payout:50 USD | -- | 2022-03-02 12:01:08 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-12-14 12:01:09 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - UAC geo:Russia, level:0, payout:42 USD | -- | 2021-12-14 12:01:09 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-10-17 16:01:04 |
CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-10-17 04:01:05 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-09-20 14:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - FB min.dep geo:Russia, level:0, payout:40 USD | -- | 2021-09-20 14:01:15 |
LeadTrade | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-06-04 18:01:08 |
CPA#1 | Новая цель | -- | fd geo:Russia, level:0, payout:3200 rub | 2021-04-21 16:01:05 |
Spy as others do
If you need to find an alternative