Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 126 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 252 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 130.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 120 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 USD | н/д | 15 | 365 | 100 | ||
Депозит | CPL | ![]() | 180 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 157.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит — FB apps Android | CPL | ![]() | 140 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.44 | ||
Первый депозит — FB apps iOS | CPL | ![]() | 190 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.44 | ||
Первый депозит — Google UAC + Social | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 190 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит — Goolge Ads + SEO | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 250 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит — In-App Android | CPL | ![]() | 140 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.44 | ||
Первый депозит — In-App iOS | CPL | ![]() | 180 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.44 | ||
Первый депозит — PPC | CPL | ![]() | 240 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.44 | ||
Первый депозит — SEO | CPL | ![]() | 210 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.44 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.44 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Banner | Стал запрещенным | 2023-04-19 12:01:32 |
Advertise.ru | Стал запрещенным | 2023-04-19 12:01:32 | |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2023-04-07 12:01:41 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2023-01-23 14:01:17 |
Advertise.ru | Стал запрещенным | 2023-01-23 14:01:17 | |
Advertise.ru | Contextual | Стал запрещенным | 2023-01-18 18:01:33 |
3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит — Goolge Ads + SEO geo:Australia, level:0, payout:250 USD | 2024-12-12 16:24:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - Google UAC + Social geo:Sweden, level:0, payout:190 USD | -- | 2024-12-12 16:24:15 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-19 14:01:12 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - Google Ads + SEO geo:Sweden, level:0, payout:250 USD | -- | 2024-03-19 14:01:12 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-11-30 14:01:21 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-09-28 18:01:39 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-08-26 00:01:37 |
Affastra | Новая цель | -- | First Deposit geo:Portugal, level:0, payout:130.0000 USD | 2023-06-27 00:01:28 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - Socials + Email geo:Sweden, level:0, payout:120 USD | -- | 2023-04-19 12:01:32 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-04-07 12:01:41 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит Fb Ads/Apps geo:Canada, level:0, payout:120 USD | -- | 2023-04-07 12:01:41 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-01-23 14:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит PPC geo:Canada, level:0, payout:250 USD | -- | 2023-01-23 14:01:15 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-01-20 12:01:31 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит ASO, UAC geo:Canada, level:0, payout:190 USD | -- | 2022-10-20 20:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Deposit geo:Turkey, level:0, payout:110 USD | -- | 2021-04-19 18:01:11 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:Norway, level:0, payout:120 eur | 2021-02-19 18:01:19 |
Spy as others do
If you need to find an alternative