Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | Germany | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Poland | 80 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Poland | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Hungary | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Finland Norway | 170 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Ireland | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Poland | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Denmark Sweden | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Norway | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Ireland | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FTD (DK) — FB | CPL | Denmark | 88 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (DK) — in-app | CPL | Denmark | 120 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (DK) — PPC, SEO | CPL | Denmark | 184 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (FI) — FB | CPL | Finland | 88 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (FI) — in-app | CPL | Finland | 120 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (FI) — PPC, SEO | CPL | Finland | 184 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (HU) — FB | CPL | Hungary | 56 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (HU) — in-app | CPL | Hungary | 88 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (HU) — PPC, SEO | CPL | Hungary | 120 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (IE) — FB | CPL | Ireland | 88 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (IE) — in-app | CPL | Ireland | 120 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (IE) — PPC, SEO | CPL | Ireland | 184 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (PL) — FB | CPL | Poland | 56 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (PL) — in-app | CPL | Poland | 88 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (PL) — PPC, SEO | CPL | Poland | 120 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (SE) — FB | CPL | Sweden | 88 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (SE) — in-app | CPL | Sweden | 120 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (SE) — PPC, SEO | CPL | Sweden | 184 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Registration | CPL | Germany Poland | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Denmark Ireland Norway Poland Sweden | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Finland Hungary Ireland Norway Poland | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Denmark Finland Hungary Ireland Poland Sweden | 0 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Banner | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Mobile | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Clickunder | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 | |
Advertise.ru | Adult | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2022-11-07 10:01:21 |
3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:31 |
3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:31 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | FTD (FI) — FB geo:Finland, level:0, payout:88 EUR | 2024-12-12 16:24:36 |
Advertise.ru | Удаление цели | FTD (SE) - PPC, SEO geo:Sweden, level:0, payout:184 EUR | -- | 2024-12-12 16:24:36 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-09-30 14:25:49 |
Advertise.ru | Удаление цели | FTD (PL) - PPC geo:Poland, level:0, payout:112 EUR | -- | 2024-09-30 14:25:49 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-06-14 12:01:55 |
Alfaleads | Новая цель | -- | first deposit geo:Poland, level:0, payout:100 eur | 2024-06-10 14:01:32 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Удаление цели | FTD geo:Sweden, level:0, payout:140 EUR | -- | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-28 16:01:34 |
Advertise.ru | Удаление цели | FTD BR geo:Brazil, level:0, payout:25 EUR | -- | 2024-03-28 16:01:34 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-09-27 10:01:44 |
Advertise.ru | Удаление цели | FTD IE geo:Ireland, level:0, payout:160 EUR | -- | 2023-09-27 10:01:44 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-04-19 14:01:25 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Sweden, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-04-19 14:01:25 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:India, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-01-26 14:01:25 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-05-13 14:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Canada, level:0, payout:0 EUR | -- | 2022-05-13 14:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 EUR | -- | 2022-01-11 18:01:08 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-09-22 18:01:20 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Brazil, level:0, payout:0 EUR | -- | 2021-09-22 18:01:20 |
Spy as others do
If you need to find an alternative