Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | Russia | 2800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Brazil Chile Peru | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Russia | 3500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Azerbaijan Belarus Georgia Uzbekistan | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 32 USD н/д | 21 | 365 | 0 | ||
Baseline | CPL | Russia | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 34.33 USD н/д | 15 | 365 | 0 | ||
Baseline | CPL | Russia | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Russia | 3300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline 10$ | CPL | Chile Peru | 35.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Baseline 10$ | CPL | Brazil | 45.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
CPA | CPL | Brazil | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 3000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 3500 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Ukraine | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Brazil Chile Peru | 50 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 3200 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Uzbekistan | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 3800 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 4000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 6000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_1 | CPL | Brazil | 12 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_2 | CPL | Brazil | 8 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_3 | CPL | Brazil | 8 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Default | CPL | Russia | 2800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Belarus Chile Peru | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Armenia Belarus | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Brazil | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Brazil | 35.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
First Deposit | CPL | Brazil | 10.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
minimal deposit | CPL | Brazil | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Chile Peru | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus Chile Peru | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Brazil | 10 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 3500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Russia Whole world | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Brazil Chile Peru | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Azerbaijan Belarus Brazil Chile Georgia Peru Russia Uzbekistan | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 15 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Brazil Chile Peru | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Armenia Belarus Chile Peru | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Brazil | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Whole world | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Whole world | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Repeated deposit | CPL | Brazil | 10 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Second Deposit | CPL | Brazil | 10.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Third Deposit | CPL | Brazil | 10.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Внесение депозита - Min.dep 100руб - PPC | CPL | Russia | 6000 RUB | н/д | 7 | 30 | 89.19 | ||
Внесение депозита - baseline 400руб, cybersport - Social | CPL | Russia | 4800 RUB | н/д | 7 | 30 | 89.19 | ||
Внесение депозита - Baseline 400руб, Mindep 100руб | CPL | Russia | 4000 RUB | н/д | 7 | 30 | 89.19 | ||
Внесение депозита - Min. dep 100 руб - [vip] | CPL | Russia | 4700 RUB | н/д | 7 | 30 | 89.19 | ||
Внесение депозита - Min. dep 100 руб - min. dep 100 руб [private] | CPL | Russia | 4000 RUB | н/д | 7 | 30 | 89.19 | ||
Внесение депозита - базовый тариф - базовый тариф | CPL | Russia | 3300 RUB | н/д | 7 | 30 | 89.19 | ||
Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | CPL | Russia | 4000 RUB | н/д | 7 | 30 | 89.19 | ||
Депозит | CPL | Brazil | 35.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 3500.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Russia | 2500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплачивается FTD (миндеп - 100р) | CPL | Russia | 5600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Пополнение личного кабинета на 400 руб. | CPL | Russia | 3200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 7 | 30 | 89.19 | ||
регистрация (не оплачивается) | CPL | Russia | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Внесение депозита - Baseline 400руб, Mindep 100руб | % принятия | 88.58 | 89.19 | 2024-09-07 04:25:06 | ||
Advertise.ru | Внесение депозита - Baseline 400руб, Mindep 100руб | % принятия | 88.6 | 88.58 | 2024-09-06 04:25:08 | ||
Advertise.ru | Внесение депозита - Baseline 400руб, Mindep 100руб | % принятия | 88.72 | 88.6 | 2024-09-05 04:25:14 | ||
Advertise.ru | Внесение депозита - Baseline 400руб, Mindep 100руб | % принятия | 89.62 | 88.72 | 2024-09-04 20:28:51 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Leads | SMS sending | Стал разрешенным | 2023-09-21 00:01:44 |
PremierLeads | Стал разрешенным | 2023-08-02 00:01:30 | |
Advertise.ru | Contextual | Стал разрешенным | 2023-08-01 14:01:40 |
UFFILIATES | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2023-06-30 20:01:05 |
UFFILIATES | Targeted ads in socials | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:28 |
3snet | Стал запрещенным | 2022-07-01 20:01:30 | |
3snet | Стал разрешенным | 2022-05-30 18:01:29 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита - baseline 400руб, cybersport - Social geo:Russia, level:0, payout:4800 RUB | 2024-09-04 20:28:51 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита - базовый тариф - базовый тариф geo:Russia, level:0, payout:3300 RUB | 2024-03-19 18:01:39 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - Private rate geo:Russia, level:0, payout:4000 RUB | -- | 2024-03-19 18:01:39 |
CPA#1 | Новая цель | -- | Default geo:Russia, level:0, payout:2800 rub | 2024-02-12 16:01:11 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-02-12 16:01:11 |
CPA#1 | Новая цель | -- | Comission geo:Russia, level:0, payout:2500 rub | 2024-02-08 16:01:10 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-02-08 16:01:10 |
CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-01-26 20:01:14 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-26 20:01:14 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-08-15 14:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (baseline 400руб, mindep 100руб) geo:Russia, level:0, payout:3300 RUB | -- | 2023-08-15 14:01:11 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-08-03 16:01:15 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport geo:Russia, level:0, payout:4000 RUB | 2023-08-02 16:01:10 |
PremierLeads | Новая цель | -- | CPA geo:Russia, level:0, payout:3000 RUB | 2023-08-02 00:01:30 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-07-07 20:01:11 |
Affastra | Новая цель | -- | First Deposit geo:Brazil, level:0, payout:10.0000 USD | 2023-07-06 00:01:26 |
Affastra | Удаление цели | Baseline 10$ geo:Brazil, level:0, payout:35.0000 USD | -- | 2023-07-06 00:01:26 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-04-28 16:01:10 |
3snet | Новая цель | -- | Repeated deposit geo:Brazil, level:0, payout:10 usd | 2023-04-27 18:01:29 |
CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-04-25 16:01:07 |
Spy as others do
If you need to find an alternative