| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | New Zealand | 130 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Canada | 350 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Argentina Brazil Chile Colombia India Japan Republic of South Africa | 40 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Russia | 60 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Russia | 60 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Deposit | CPL | Brazil Canada Germany | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Greece Portugal | 140 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | France | 110 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Canada Sweden | 140 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Portugal | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Greece | 90 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Greece Portugal | 120 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | France | 140 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Portugal | 150 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Canada | 190 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Sweden | 200 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 44 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Portugal | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Greece Portugal | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Greece | 90 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Sweden | 104 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Brazil | 35 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Germany | 50 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Canada | 60 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Canada France Greece Portugal Russia Sweden | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Canada France Greece Portugal Russia Sweden | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Brazil Canada Germany | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Greece Portugal | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Rev Share | CPS-% | Canada Germany | 25 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Russia | 50 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Portugal | 110.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Greece | 120.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | France | 130.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Greece Portugal | 140.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Canada France Sweden | 160.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Chile Peru | 17.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Chile | 20.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Canada Germany Sweden | 220.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Chile Peru | 25.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Chile | 35.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Tanzania | 9.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит (CA) — SEO/PPC | CPL | Canada | 250 USD | н/д | 15 | 30 | 97.88 | ||
| Первый депозит (FR) — FB | CPL | France | 100 USD | н/д | 15 | 30 | 97.88 | ||
| Первый депозит (FR) — SEO/PPC | CPL | France | 170 USD | н/д | 15 | 30 | 97.88 | ||
| Первый депозит (GR) — FB | CPL | Greece | 125 USD | н/д | 15 | 30 | 97.88 | ||
| Первый депозит (GR) — SEO/PPC | CPL | Greece | 130 USD | н/д | 15 | 30 | 97.88 | ||
| Первый депозит (PT) — FB | CPL | Portugal | 80 USD | н/д | 15 | 30 | 97.88 | ||
| Первый депозит (PT) — SEO/PPC | CPL | Portugal | 120 USD | н/д | 15 | 30 | 97.88 | ||
| Первый депозит (SE) — FB | CPL | Sweden | 200 USD | н/д | 15 | 30 | 97.88 | ||
| Первый депозит (SE) — SEO/PPC | CPL | Sweden | 210 USD | н/д | 15 | 30 | 97.88 | ||
| Первый депозит FI | CPL | Finland | 180 EUR | н/д | 30 | 30 | 66.67 | ||
| Первый депозит IN | CPL | India | 50 EUR | н/д | 30 | 30 | 66.67 | ||
| Регистрация | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Finland India | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 66.67 | ||
| Регистрация | CPL | Canada France Greece Portugal Sweden | 0 USD | н/д | 15 | 30 | 97.88 |
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Contextual | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:25 |
| 3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:25 |
| Advertise.ru | Стал запрещенным | 2024-04-08 16:01:14 | |
| Advertise.ru | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2024-01-16 16:01:11 |
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2023-03-27 14:01:22 |
| 3snet | Стал запрещенным | 2023-03-27 14:01:22 | |
| 3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2023-03-27 14:01:22 |
| 3snet | Clickunder | Стал запрещенным | 2023-03-27 14:01:22 |
| Advertise.ru | Adult | Стал запрещенным | 2022-07-27 18:01:29 |
| Advertise.ru | Clickunder | Стал запрещенным | 2022-07-27 18:01:29 |
| Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2022-07-27 18:01:29 |
| Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2022-07-27 18:01:29 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (SE) — FB geo:Sweden, level:0, payout:200 USD | 2024-12-12 16:24:16 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (CA) - SEO/PPC geo:Canada, level:0, payout:250 USD | -- | 2024-12-12 16:24:16 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-09-17 18:25:08 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (FR) - FB geo:France, level:0, payout:100 USD | -- | 2024-09-17 18:25:08 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 USD | 2024-09-06 14:01:14 |
| LeadTrade | Удаление цели | geo:Russia, level:0, payout:0 USD | -- | 2024-09-06 14:01:14 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-09-04 20:28:48 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-08-01 16:26:20 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-07-30 14:26:18 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:France, level:0, payout:0 USD | 2024-07-29 14:26:55 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Turkey, level:0, payout:0 USD | -- | 2024-07-29 14:26:55 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-27 20:01:12 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-19 18:01:33 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (PPC, SEO) - SE geo:Sweden, level:0, payout:210 USD | -- | 2024-03-19 18:01:33 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (PPC, SEO) - SE geo:Greece, level:0, payout:210 USD | -- | 2023-12-01 16:01:14 |
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:Brazil, level:0, payout:35 eur | 2023-04-26 16:01:22 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит IN geo:India, level:0, payout:50 EUR | 2022-07-27 18:01:29 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (JP) geo:Japan, level:0, payout:90 EUR | -- | 2022-07-27 18:01:29 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:India, level:0, payout:0 EUR | 2022-05-24 14:01:12 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (BR, PE, CL, MX, AR, CO) geo:Mexico, level:0, payout:50 EUR | -- | 2022-05-19 18:01:23 |
Spy as others do
If you need to find an alternative