| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | Canada Germany The United States of America | 220 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Deposit | CPL | The United States of America | 130 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Canada The United States of America | 200 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | The United States of America | 130 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | The United States of America | 170 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| FTD (US) | CPL | The United States of America | 112 USD | н/д | 30 | 30 | 99.5 | ||
| Registration | CPL | Canada The United States of America | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | The United States of America | 0 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| Revenue Share | CPS-% | Canada The United States of America | 40 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Депозит | CPL | Canada Germany The United States of America | 150.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Canada The United States of America | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | The United States of America | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 99.5 |
Permitted edge
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
| 3snet | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
| 3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| PremierLeads | Удаление цели | RS geo:Canada, level:0, payout:75 % | -- | 2025-06-02 14:01:03 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | FTD (US) geo:The United States of America, level:0, payout:112 USD | 2024-03-29 16:01:14 |
| Advertise.ru | Удаление цели | FTD geo:The United States of America, level:0, payout:120 USD | -- | 2024-03-29 16:01:14 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-06 16:01:12 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Baseline $20 geo:The United States of America, level:0, payout:135 USD | -- | 2024-03-06 16:01:12 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-01-22 12:01:30 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Canada, level:0, payout:0 USD | -- | 2024-01-22 12:01:30 |
| UFFILIATES | Удаление цели | RS geo:The United States of America, level:0, payout:75 % | -- | 2023-10-12 22:01:08 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:The United States of America, level:0, payout:0 USD | 2023-02-02 14:01:19 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит other geo:Whole world, level:0, payout:130 USD | -- | 2023-02-02 14:01:19 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-12-26 20:01:18 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит other geo: Sint Maarten, level:0, payout:130 USD | -- | 2022-12-26 20:01:18 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит US CA geo: Sint Maarten, level:0, payout:200 USD | -- | 2022-06-23 16:01:11 |
Spy as others do
If you need to find an alternative