| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выкуп подписки (Россия) | CPL | Russia | 300 RUB | 1490 RUB | 1 | 0 | Нет данных | ||
| Подписка (Россия) | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Подписка (Россия) | CPL | Russia | 0 RUB | 1390 RUB | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Подписка (Россия) | CPL | Russia | 0 RUB | 490 RUB | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Подписка (Россия) | CPL | Russia | 350 RUB | 149 RUB | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Russia | None RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Регулярный платеж (Россия) | CPS-% | Russia | 47 % | 149 RUB | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Регулярный платеж (Россия) | CPS-% | Russia | 50 % | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Регулярный платеж (Россия) | CPS-% | Russia | 50 % | 1390 RUB | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Регулярный платеж (Россия) | CPS-% | Russia | 50 % | 490 RUB | 0 | 0 | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 | |
| OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Cashback | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Новая цель | -- | Регулярный платеж (Россия) geo:Russia, level:0, payout:50 % | 2022-03-11 12:01:30 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подписка (Весь мир) geo:Whole world, level:0, payout:720 RUB | -- | 2021-06-17 00:57:54 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
| Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн курс TikTopОнлайн курс TikTop | 60% 400.00 RUB | 0 | 365 | No data | 1 | Education ↳ Online education | |
Онлайн курс Сам себе стилистОнлайн курс Сам себе стилист | 8.00 EUR 60% | 0 | 365 | No data | 1 | Education ↳ Online education | |
Онлайн курс Миллион на WildberriesОнлайн курс Миллион на Wildberries | 8.00 EUR 60% 400.00 RUB | 0 | 365 | No data | 1 | Education ↳ Online education | |
Онлайн курс Двухнедельный план тренировокОнлайн курс Двухнедельный план тренировок | 8.00 EUR 60% 400.00 RUB | 0 | 365 | No data | 1 | Education ↳ Online education | |
КЕТО онлайн курс Вкусная жизньКЕТО онлайн курс Вкусная жизнь | 650 RUB 1300 RUB | 30 | 14 | No data | 1 | Education ↳ Courses and seminars |