| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulative deposit | CPL | Russia | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Russia | 35 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Russia | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Baseline | CPL | Russia | 25 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| CPA | CPL | Kazakhstan | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Kazakhstan | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Kazakhstan | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Russia | 52 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Russia | 60 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Deposit | CPL | Russia | 45 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Kazakhstan | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Russia | 45 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Kazakhstan | 45.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| fd | CPL | Belarus Kazakhstan | 21 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Belarus Kazakhstan | 24 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Russia | 25 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Belarus Kazakhstan Russia | 28 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Belarus Kazakhstan Russia | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Russia | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Russia | 45 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Kazakhstan | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 45 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 38 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 53 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Russia | 35 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | Russia | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | Russia | 3 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Russia | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Kazakhstan Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Russia | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Kazakhstan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Kazakhstan | 35 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Внесение депозита (FB/TT/IN-APP/PUSH/EMAIL) - RU | CPL | Russia | 43 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (FB/TT/IN-APP/PUSH/EMAIL/influence) - KZ | CPL | Kazakhstan | 33 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (KZ) - YouTube | CPL | Kazakhstan | 27 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (RU) - YouTube | CPL | Russia | 40 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (SEO/КОНТЕКСТ) - RU (VIP) | CPL | Russia | 65 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (SEO/КОНТЕКСТ/ASO) - KZ | CPL | Kazakhstan | 53 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (SEO/КОНТЕКСТ/ASO) - RU | CPL | Russia | 60 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (UZ) - Clickunder | CPL | Uzbekistan | 28 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (UZ) - Email | CPL | Uzbekistan | 32 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (UZ) - Other | CPL | Uzbekistan | 24 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (UZ) - PPC, SEO | CPL | Uzbekistan | 42 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Депозит | CPL | Kazakhstan | 34.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Russia | 38.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Russia | 63.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Kazakhstan | 35 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация (Россия) | CPL | Russia | 35 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Украина) | CPL | Ukraine | 30 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Russia | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Накопительный депозит (Россия) | CPL | Russia | 30 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит (Казахстан) | CPL | Kazakhstan | 32 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит (Казахстан) | CPL | Kazakhstan | 36 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит (Казахстан) | CPL | Kazakhstan | 40 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит (Россия) | CPL | Russia | 30 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит (Россия) | CPL | Russia | 32 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит (Россия) | CPL | Russia | 44 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит (Россия) | CPL | Russia | 45 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит (Россия) | CPL | Russia | 48 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Kazakhstan | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Kazakhstan Russia Uzbekistan | 0 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Whole world | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Accurate analytics
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpagetti | Депозит | ![]() | ![]() | Выплата | 65.00 USD | 63.00 USD | 2026-02-12 18:01:38 |
| Cpagetti | Депозит | ![]() | ![]() | Выплата | 35.00 USD | 34.00 USD | 2026-02-12 18:01:35 |
| Cpagetti | Депозит | ![]() | ![]() | Выплата | 40.00 USD | 38.00 USD | 2026-02-12 18:01:35 |
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Contextual | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:24 |
| 3snet | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:24 |
| UFFILIATES | Contextual | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
| Advertise.ru | Adult | Стал запрещенным | 2023-03-07 12:01:50 |
| Advertise.ru | Cashback | Стал запрещенным | 2023-03-07 12:01:50 |
| Advertise.ru | Clickunder | Стал запрещенным | 2023-03-07 12:01:50 |
| Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2023-03-07 12:01:50 |
| Advertise.ru | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2023-03-07 12:01:50 |
| Advertise.ru | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2023-03-07 12:01:50 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2025-07-18 14:01:33 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-09-19 18:01:30 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Russia, level:0, payout:53 usd | 2024-01-26 20:01:14 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-26 20:01:14 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (UZ) - PPC, SEO geo:Uzbekistan, level:0, payout:42 USD | 2024-01-16 18:01:42 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (UZ) - SEO, PPC geo:Uzbekistan, level:0, payout:42 USD | -- | 2024-01-16 18:01:42 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (KZ) - YouTube geo:Kazakhstan, level:0, payout:27 USD | 2024-01-15 14:01:17 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Uzbekistan, level:0, payout:0 EUR | 2023-12-20 14:01:24 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-12-19 16:01:10 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (SEO/КОНТЕКСТ) - RU (VIP) geo:Russia, level:0, payout:65 USD | 2023-10-25 12:01:37 |
| Alfaleads | Новая цель | -- | first deposit geo:Russia, level:0, payout:38 usd | 2023-06-22 20:01:40 |
| Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-06-22 20:01:40 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Canada, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-06-22 18:01:32 |
| Affastra | Новая цель | -- | Deposit geo:Kazakhstan, level:0, payout:45.0000 USD | 2023-06-06 00:01:26 |
| Affastra | Удаление цели | Qalification geo:Kazakhstan, level:0, payout:30.0000 USD | -- | 2023-06-06 00:01:26 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (FB/TT/IN-APP/PUSH/EMAIL/influence) - KZ geo:Kazakhstan, level:0, payout:33 USD | 2023-04-20 16:01:13 |
| Advertise.ru | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-04-20 16:01:13 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-04-06 16:01:27 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-03-30 14:01:22 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит geo:Kazakhstan, level:0, payout:34.00 USD | 2023-03-22 18:01:28 |
Spy as others do
If you need to find an alternative