| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | Bangladesh | 25 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Indonesia Kazakhstan Malaysia Russia Thailand Vietnam | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Kazakhstan Russia The Republic of Korea | 35 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Kazakhstan Russia | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Default | CPS-% | Brazil | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | China Democratic Peoples Republic of Korea India Indonesia Malaysia Thailand The Republic of Korea Vietnam | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Brazil | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | India Indonesia Malaysia Thailand The Republic of Korea Vietnam | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Brazil India Thailand The Republic of Korea | 28.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| First deposit | CPL | India Indonesia | 10 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Malaysia | 15 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | India | 22 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | The Republic of Korea | 90 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| FTD | CPL | India | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Qualification | CPL | China Democratic Peoples Republic of Korea India Indonesia Malaysia Thailand The Republic of Korea Vietnam | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | The Republic of Korea | 120 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | India Indonesia Malaysia Thailand Vietnam | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Brazil China Democratic Peoples Republic of Korea India Indonesia Malaysia Thailand The Republic of Korea Vietnam | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | India Indonesia Malaysia Thailand The Republic of Korea Vietnam | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPS-% | Brazil | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Eastern Samoa Sint Maarten Afghanistan Albania Algeria and further 244 | 0 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| Revenue Share | CPS-% | Argentina Brazil Chile Mexico Peru | 30 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Revenue Share Africa | CPS-% | Ghana India Kenya | 40 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Revenue Share Asia, Tier 1 & 2 | CPS-% | Ghana India Kenya | 35 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита | CPL | Brazil | 45 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Депозит | CPL | Indonesia | 20.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Malaysia | 25.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Thailand | 30.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | The Republic of Korea | 90.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Argentina Brazil Chile China Ghana and further 9 | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 90.8 |
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Clickunder | Стал запрещенным | 2025-04-15 14:01:30 |
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:27 |
| 3snet | Contextual | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:27 |
| 3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:27 |
| Advertise.ru | Doorway | Стал разрешенным | 2024-03-15 12:01:26 |
| Advertise.ru | Clickunder | Стал запрещенным | 2024-03-15 12:01:26 |
| Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2023-05-24 14:01:10 |
| Advertise.ru | Banner | Стал запрещенным | 2023-05-24 14:01:10 |
| Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2023-05-24 14:01:10 |
| Advertise.ru | Adult | Стал запрещенным | 2023-05-17 12:01:40 |
| Advertise.ru | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2023-05-17 12:01:40 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит geo:Malaysia, level:0, payout:25.00 USD | 2025-07-04 18:01:37 |
| PremierLeads | Новая цель | -- | CPA geo:Kazakhstan, level:0, payout:30 USD | 2025-06-02 12:01:32 |
| PremierLeads | Удаление цели | CPA geo:China, level:0, payout:35 USD | -- | 2025-06-02 12:01:32 |
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:The Republic of Korea, level:0, payout:120 usd | 2025-05-22 18:01:40 |
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:India, level:0, payout:25 usd | 2025-04-15 14:01:30 |
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:Vietnam, level:0, payout:25 usd | 2025-01-21 16:01:24 |
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:Malaysia, level:0, payout:25 usd | 2025-01-16 12:01:42 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит geo:The Republic of Korea, level:0, payout:90.00 USD | 2024-12-27 16:01:26 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Chile, level:0, payout:0 USD | 2024-03-22 16:01:11 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Brazil, level:0, payout:0 USD | 2024-03-15 12:01:26 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (KR) geo:The Republic of Korea, level:0, payout:160 USD | -- | 2024-03-12 20:01:11 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | Default geo:Brazil, level:0, payout: % | 2024-03-12 18:01:26 |
| CPA#1 | Удаление цели | Comission geo:Brazil, level:0, payout: % | -- | 2024-03-12 18:01:26 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Deposit geo:India, level:0, payout:30 USD | -- | 2024-02-07 16:01:17 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-02-07 12:01:39 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-01-26 20:01:13 |
| CPA#1 | Удаление цели | reg geo:Brazil, level:0, payout: % | -- | 2024-01-26 20:01:13 |
| CPA#1 | Удаление цели | rs geo:Brazil, level:0, payout: % | -- | 2024-01-11 18:01:26 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-07-06 14:01:10 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-05-16 20:01:18 |
Spy as others do
If you need to find an alternative