| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit | CPL | France | 115 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | France French Guiana French Polynesia Guadeloupe Martinique Mayotte (More) New Caledonia Reunion Saint Martin | 230 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | France | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | France French Guiana French Polynesia Guadeloupe Martinique Mayotte (More) New Caledonia Reunion Saint Martin | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Первый депозит (FR) - FB | CPL | France | 130 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит (FR) - PPC | CPL | France | 200 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | France | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:26 |
| 3snet | Contextual | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:26 |
| 3snet | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:26 |
| 3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:26 |
| 3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:28 |
| 3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:28 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| 3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:French Guiana, level:0, payout:230 eur | 2025-01-31 14:01:22 |
| 3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:French Polynesia, level:0, payout:230 eur | 2025-01-10 12:01:39 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (FR) - ASO geo:France, level:0, payout:140 EUR | -- | 2024-01-26 20:01:11 |
Spy as others do
If you need to find an alternative